01-002
01 | データ作成年月日 | 2000年1月 |
02 | データ作成者氏名 | 河内博文 |
03 | データ作成者所属 | 愛媛県農業試験場 経営流通室 |
04 | データ作成者住所 | 〒799-2405 愛媛県北条市上難波甲311 |
05 | データ作成者TEL | 089-993-2020 |
A-01 | 作業名 | 水稲 | 水稲 |
A-02 | 作付け体系 | 水稲−麦作 | 水稲単作 |
A-03 | 地域 | 四国 | 四国 |
A-04 | 場所 | 愛媛県温泉郡重信町 | 愛媛県松山市 |
A-05 | 実施機関 | 愛媛県農業試験場 | 愛媛県農業試験場 |
A-06 | 担当者名 | 河内博文、大西 力 | 河内博文、大西 力 |
A-07 | 試験年月日 | 2000年6月15日 | 2000年5月26日 |
A-08 | 天候 | 晴れ | 晴れ |
A-09 | 地目 | 水田 | 水田 |
B-01 | 作物分類 | 水稲 | 水稲 |
B-02 | 作物名 | 水稲 | 水稲 |
B-03 | 作物品種名 | こいごころ | あきたこまち |
B-04 | 播種日 | 5月19日 | 5月1日 |
B-05 | 移植日 | 6月15日 | 5月26日 |
B-06 | 収穫日 | 10月4日 | 9月7日 |
B-07 | 作物収量 | 35株/坪:449kg/10a、60株/坪:493kg/10a(坪刈収量) | 40株/坪:537kg/10a、60株/坪:557kg/10a(坪刈収量) |
B-10 | 圃場短辺 | 30.9m | 20.9m |
B-11 | 圃場長辺 | 50.7m | 77.0m |
B-12 | 圃場面積 | 15.52a | 14.80a |
B-14 | 土壌の種類 | 沖積層土壌 | 沖積層土壌 |
B-24 | 播種様式・株間:条間 | 播種機により乾籾165g播き・株間 31.4cm:条間 30p | 播種機により乾籾165g播き・株間 27.5cm:条間 30p |
B-25 | 前作 | 小麦 | なし |
C-01 | 作業分類 | 育苗・移植 | 育苗・移植 |
C-02 | 作業名 | 水稲移植 | 水稲移植 |
C-03 | 機械名 | 田植機 | 田植機 |
C-04 | 機械製造メーカー | 井関農機 | 井関農機 |
C-05 | 機械型式 | PM53D | PM53D |
C-06 | 機械の主要諸元 | 乗用5条、定格出力4.2kW(5.7PS) | 乗用5条、定格出力4.2kW(5.7PS) |
C-07 | 作業幅 | 1.50m | 1.50m |
C-08 | 有効作業幅 | 1.50m | 1.50m |
C-09 | 作業速度 | 0.77m/s | 0.65m/s |
C-10 | 進行低下率 | 9.7% | 6.3% |
C-11 | 圃場作業量 | 19.3a/h | 16.0a/h |
C-12 | 圃場作業効率 | 46.4% | 45.5% |
C-14 | 総作業時間 | 31.0h/10a | 37.5h/10a |
C-15 | >うち資材補給 | 0.07h | 0.08h |
C-16 | >うち機械調整 | 0.01h | 0.01h |
C-17 | >うち旋回作業 | 0.09h | 0.11h |
C-19 | >うち機械移動時間 | 0.07h | 0.06h |
C-20 | 作業人員 | 1人 | 1人 |
C-21 | 燃料の種類 | ガソリン | ガソリン |
C-22 | 燃料消費量 | 0.84L/10a | 0.86L/10a |
C-23 | 使用資材名 | LPSS特1号 | 硫加燐安525、NK化成特1号 |
C-24 | 使用資材量 | 43kg/10a | 各々14kg/10a |
D-01 | 作業精度 | 正常植え割合は97.1%であり、移植された苗の殆どはほぼ90°であった。 植付株間は、35株/坪では32.4cmであった。 植付本数は横送量24回、縦送量10mm、播種量165g/箱の条件下では4.1本/株であった。 |
正常植え割合は98.6%であり、移植された苗の殆どはほぼ90°であった。 慣行の栽植密度(60株/坪)にすると、正常植え割合は94.0%と少し劣り、植付深さも少し変動した。 植付株間は40株/坪の場合では28.2cmであった。 植付本数は横送量24回、縦送量11mm、播種量165g/箱の条件下では4.3〜5.0本/株であった。 |
D-02 | 原報告 | 平成12年度「四国農業試験研究成績・計画概要集−作業技術−」:17頁 水田作・畑作関係平成12年度成績概要:生研機構 農業機械化研究所:196頁 |
平成12年度「四国農業試験研究成績・計画概要集−作業技術−」:17頁 水田作・畑作関係平成12年度成績概要:生研機構 農業機械化研究所:196頁 |
D-03 | 前作業名・作業月日 | 耕起(6月15日)−代かき(6月13日)−施肥(6月13日) | 施肥(5月12日)−耕起(5月15日)−代かき(荒代5月20日、植代5月24日) |