01-005
番号 | 項目 | 作業データ1 | 作業データ2 | ||
---|---|---|---|---|---|
A-01 | 作業名 | 営農排水 | 営農排水 | ||
A-02 | 作付け体系 | 水稲−裸麦−大豆 | 水稲−裸麦−大豆 | ||
A-03 | 地域 | 九州 | 九州 | ||
A-04 | 場所 | 大分県日田市 | 大分県日田市 | ||
A-05 | 実施機関 | 大分県農業技術センター | 大分県農業技術センター | ||
A-06 | 担当者名 | (高倉義治)、猪部 巌 | (高倉義治)、猪部 巌 | ||
A-07 | 試験年月日 | 2001/7/23〜24 | 2001/7/23〜24 | ||
A-08 | 天候 | 晴れ | 晴れ | ||
A-09 | 地目 | 水田 | 水田 | ||
B-01 | 作物分類 | 豆類 | 豆類 | ||
B-02 | 作物名 | 大豆 | 大豆 | ||
B-03 | 作物品種名 | むらゆたか | むらゆたか | ||
B-04 | 播種日 | 7月23〜25日 | 7月23〜25日 | ||
B-06 | 収穫日 | 12月9日 | 12月9日 | ||
B-07 | 作物収量(kg/10a) | 350kg/10a | 350kg/10a | ||
B-08 | 栽培様式 | 畝立て栽培 | 畝立て栽培 | ||
B-10 | 圃場短辺(m) | 80 | 80 | ||
B-11 | 圃場長辺(m) | 100 | 100 | ||
B-12 | 圃場面積(m) | 80 | 80 | ||
B-13 | 試験面積(a) | 75 | 80 | ||
B-14 | 土壌の種類 | 沖積層土壌 | 沖積層土壌 | ||
B-15 | 土壌含水比(%) | 25 | 25 | ||
B-16 | 圃場傾斜度 | 0 | 0 | ||
B-19 | 雑草繁茂量・種類 | カヤツリグサ等で少ない | カヤツリグサ等で少ない | ||
B-20 | 畝の高さ | 高畝(15cm以上) | 高畝(15cm以上) | ||
B-21 | 畝の条数 | 1条畝 | 1条畝 | ||
B-22 | 畝幅(cm) | 70 | 70 | ||
B-24 | 播種様式・株間:条間 | 条播、70cm | 条播、70cm | ||
B-25 | 前作 | 裸麦 | 裸麦 | ||
C-01 | 作業分類 | その他 | その他 | ||
C-02 | 作業名 | 弾丸暗きょ(1本爪) | 明きょ掘削 | ||
C-03 | 機械名 | シェークドレーナー | トラクタ | 溝掘機 | トラクタ |
C-04 | 機械製造メーカー | スガノ農機 | ヤンマー農機 | スガノ農機 | ヤンマー農機 |
C-05 | 機械型式 | DP500 | AF660 | DP251 | AF660 |
C-06 | 機械の主要諸元 | 耕深25〜50cm | 44.1kW(60PS) | 耕深10〜25cm、耕幅20cm | 44.1kW(60PS) |
C-07 | 作業幅(m) | 2m | 20cm | ||
C-08 | 有効作業幅 | 4m | 40cm | ||
C-09 | 作業速度(m/s) | 0.51 | 1.52 | ||
C-11 | 圃場作業量(a/h) | 27 | 143 | ||
C-12 | 圃場作業効率(%) | 73 | 52.5 | ||
C-13 | 総作業面積 | 10a | 10a | ||
C-14 | 総作業時間 | 0.37h | 0.07h | ||
C-20 | 作業人員 | 1名 | 1名 | ||
C-21 | 燃料の種類 | 軽油 | 軽油 | ||
C-23 | 使用資材名 | なし | なし | ||
C-24 | 使用資材量 | 0 | 0 | ||
C-31 | 被験者性別 | 男 | 男 | ||
C-32 | 被験者年齢 | 50歳 | 50歳 | ||
C-33 | 被験者身長 | 165cm | 165cm | ||
C-34 | 被験者体重 | 70kg | 70kg | ||
C-37 | 主な作業姿勢,動作 | 椅座位 | 椅座位 | ||
C-40 | 代表的な作業開始日 | 6月20日 | 6月20日 | ||
C-41 | 代表的な作業終了日 | 7月25日 | 7月25日 | ||
C-42 | 代表的な作業開始時刻 | 6:00 | 6:00 | ||
C-43 | 代表的な作業終了時刻 | 19:00 | 19:00 | ||
D-01 | 作業精度 | 作業は走行もスムーズで深度もほぼ安定していた。 弾丸を通す4mごとの作業は3.5〜5m前後の中で広い狭いが若干出来た。 |
作業は土壌水分が適正であれば非常に早い。 掘削後の形状の良し悪しは土壌水分に影響を受ける。 |
||
D-02 | 原報告 | 平成12年度農業機械化試験成績書 −(5)営農排水施工作業機の作業性能 |
平成12年度農業機械化試験成績書 −(5)営農排水施工作業機の作業性能 |
||
D-03 | 前作業名・作業月日 | 麦収穫(6月3日)−耕耘(7月20日) | 麦収穫(6月3日)−耕耘(7月20日) |