01-010
写 真 |
01 | データ作成年月日 | 2001年12月14日 |
02 | データ作成者氏名 | 八重樫耕一 |
03 | データ作成者所属 | 岩手県農業研究センター農産部 生産工学研究室 |
04 | データ作成者住所 | 〒024-0003 岩手県北上市成田20−1 |
05 | データ作成者TEL | 0197-68-4415 |
番号 | 項目 | 作業データ | 作業データ | 作業データ | 作業データ | ||||
A-01 | 作業名 | 大豆不耕起播種 | 大豆不耕起播種 | 大豆不耕起播種 | 大豆不耕起播種 | ||||
A-02 | 作付け体系 | 水稲−不耕起大豆−水稲 | 水稲−緑肥−不耕起大豆−水稲(2年3作) | 水稲−不耕起大豆−水稲 | 水稲−不耕起大豆−水稲 | ||||
A-03 | 地域 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | ||||
A-04 | 場所 | 岩手県北上市相去 | 岩手県北上市相去 | 岩手県北上市成田(センター内圃場) | 岩手県北上市成田(センター内圃場) | ||||
A-05 | 実施機関 | 岩手県農業研究センター | 岩手県農業研究センター | 岩手県農業研究センター | 岩手県農業研究センター | ||||
A-06 | 担当者名 | 八重樫耕一 | 八重樫耕一 | 八重樫耕一 | 八重樫耕一 | ||||
A-07 | 試験年月日 | 2000年6月6日 | 2000年6月6日 | 2000年6月13日 | 2000年7月19日 | ||||
A-08 | 天候 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | ||||
A-09 | 地目 | 転換畑 | 転換畑 | 転換畑 | 転換畑 | ||||
B-01 | 作物分類 | 豆類 | 豆類 | 豆類 | 豆類 | ||||
B-02 | 作物名 | 大豆 | 大豆 | 大豆 | 大豆 | ||||
B-03 | 作物品種名 | スズカリ | スズカリ | スズカリ | ワセスズナリ | ||||
B-04 | 播種日 | 6月6日 | 6月6日 | 6月13日 | 7月19日 | ||||
B-07 | 作物収量 | − | − | 439kg/10a | − | ||||
B-08 | 栽培様式 | 不耕起播種、無中耕、無培土栽培 | 不耕起播種、無中耕、無培土栽培 | 不耕起播種、無中耕、無培土栽培 | 不耕起播種、無中耕、無培土栽培 | ||||
B-10 | 圃場短辺 | 28m | 21m | 36m | 36m | ||||
B-11 | 圃場長辺 | 96m | 96m | 100m | 100m | ||||
B-12 | 圃場面積 | 26.9a | 20.16a | 36a | 36a | ||||
B-13 | 試験面積 | 9.558a | 9.558a | 4.644a | 4.644a | ||||
B-14 | 土壌の種類 | 洪積層土壌 | 洪積層土壌 | 洪積層土壌 | 洪積層土壌 | ||||
B-15 | 土壌含水比(db%) | 56.3% | 51.2% | 49.9% | 49.9% | ||||
B-16 | 圃場傾斜度 | 0° | 0° | 0° | 0° | ||||
B-17 | 円錐貫入抵抗 | 0.99kg/cm2 | 0.98kg/cm2 | 0.68kg/cm2 | 0.82kg/cm2 | ||||
B-24 | 播種様式・株間:条間 | 点播10cm:条間60cm | 点播10cm:条間60cm | 点播10cm:条間60cm | 点播10cm:条間60cm | ||||
B-25 | 前作 | 水稲 | ライ麦(緑肥) | 水稲(乾田直播) | 水稲(乾田直播) | ||||
C-01 | 作業分類 | 施肥・播種 | 施肥・播種 | 施肥・播種 | 施肥・播種 | ||||
C-02 | 作業名 | 不耕起播種 | 不耕起播種 | 不耕起播種 | 不耕起播種 | ||||
C-03 | 機械名 | 汎用不耕起播種機 | トラクタ | 汎用不耕起播種機 | トラクタ | 汎用不耕起播種機 | トラクタ | 汎用不耕起播種機 | トラクタ |
C-04 | 機械製造メーカー | 松山(株) | クボタ(株) | 松山(株) | クボタ(株) | 松山(株) | クボタ(株) | 松山(株) | クボタ(株) |
C-05 | 機械型式 | NSV-600SR | M1-60 | NSV-600SR | M1-60 | NSV-600SR | M1-60 | NSV-600SR | M1-60 |
C-06 | 機械の主要諸元 | 狭畦(30cm条間)6条セット | 44.1kW(60PS) | 狭畦(30cm条間)6条セット | 44.1kW(60PS) | 狭畦(30cm条間)6条セット | 44.1kW(60PS) | 通常畦(60cm条間)4条セット | 44.1kW(60PS) |
C-07 | 作業幅 | 1.8m(60条間3条播種)1条とばしで播種 | − | 1.8m(60条間3条播種)1条とばしで播種 | − | 1.8m(60条間3条播種)1条とばしで播種 | − | 2.4m | − |
C-08 | 有効作業幅 | 1.8m | 1.8m | 1.8m | 2.4m | ||||
C-09 | 作業速度 | 0.57m/s | 0.56m/s | 0.57m/s | 0.57m/s | ||||
C-11 | 圃場作業量 | 0.1982a/h | 0.1807a/h | 0.1929a/h | 0.2356a/h | ||||
C-12 | 圃場作業効率 | 53.26% | 49.67% | 51.97% | 63.47% | ||||
C-13 | 総作業面積 | 100a | 100a | 100a | 100a | ||||
C-14 | 総作業時間 | 5.046h | 5.533h | 5.183h | 4.244h | ||||
C-15 | >うち資材補給 | 1.501h | 1.501h | 1.501h | 1.501h | ||||
C-16 | >うち機械調整 | 0.064h | 0.043h | 0h | 0h | ||||
C-17 | >うち旋回作業 | 0.539h | 0.923h | 0.618h | 0.371h | ||||
C-19 | >うち機械移動時間 | 0.295h | 0.295h | 0.295h | 0.295h | ||||
C-20 | 作業人員 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | ||||
C-21 | 燃料の種類 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | ||||
C-23 | 使用資材名 | 大豆2号 | 大豆2号 | 大豆2号 | 大豆2号 | ||||
C-24 | 使用資材量 | 70kg/10a | 70kg/10a | 70kg/10a | 70kg/10a | ||||
C-31 | 被験者性別 | 男 | 男 | 男 | 男 | ||||
D-01 | 作業精度 | 播種株間は通常区9.7cm(標準偏差7.3)、タイヤ踏跡区8.5cm(6.1)、切り株部9.2cm(9.0)であった。 播種深度は通常区6.1cm(標準偏差0.47)、タイヤ踏跡区4.0cm(0.41)、切り株部3.1cm(0.43)であった。 種子露出割合1.0%。 |
播種株間はコールタ正転区9.2cm(標準偏差7.4)、逆転区8.8cm(5.7)であった。 播種深度は正転区3.1cm(標準偏差0.49)、逆転区5.1cm(0.90)であった。 種子露出割合0%。 |
播種株間は平坦区10.1cm(標準偏差8.1)、凸凹区8.6cm(7.2)であった。 播種深度は平坦区4.7cm(標準偏差0.89)、凸凹区3.8cm(1.06)であった。 |
播種株間は不耕起区9.8cm(標準偏差7.6)、対照耕起区10.7cm(8.1)であった。 播種深度は不耕起区3.2cm(標準偏差0.73)、耕起区5.6cm(2.06)であった。 |
||||
D-02 | 原報告 | 例)平成12年度「東北農業試験研究成績・計画概要集−作業技術」:24頁 | 例)平成12年度「東北農業試験研究成績・計画概要集−作業技術」:24頁 | 例)平成12年度「東北農業試験研究成績・計画概要集−作業技術」:24頁 | 例)平成12年度「東北農業試験研究成績・計画概要集−作業技術」:24頁 | ||||
D-03 | 前作業名・作業月日 | なし | ライ麦刈り倒し処理5月下旬 | なし | なし |