01-024
01 | データ作成年月日 | 2001年12月3日 |
02 | データ作成者氏名 | 西村融典 |
03 | データ作成者所属 | 香川県農業試験場 農業機械担当 |
04 | データ作成者住所 | 〒761-8078 香川県高松市仏生山町甲220 |
05 | データ作成者TEL | 087-889-1121 |
A-01 | 作業名 | タマネギ収穫1 | タマネギ収穫1 | タマネギ収穫1 | タマネギ収穫2 | タマネギ収穫2 | |
A-02 | 作付け体系 | 圃場内で根葉切りを行う収穫体系 | 圃場内で根葉切りを行う収穫体系 | 圃場内で根葉切りを行う収穫体系 | 圃場内で根葉切りをしない収穫体系 | 圃場内で根葉切りをしない収穫体系 | |
A-03 | 地域 | 四国 | 四国 | 四国 | 四国 | 四国 | |
A-04 | 場所 | 香川県豊浜町 | 香川県豊浜町 | 香川県豊浜町 | 香川県善通寺市 | 香川県善通寺市 | |
A-05 | 実施機関 | 香川県農業試験場 | 香川県農業試験場 | 香川県農業試験場 | 香川県農業試験場 | 香川県農業試験場 | |
A-06 | 担当者名 | 西村融典 | 西村融典 | 西村融典 | 西村融典 | 西村融典 | |
A-07 | 試験年月日 | 2001年6月11〜13日 | 2001年6月11〜13日 | 2001年6月11〜13日 | 2001年6月4、7日 | 2001年6月4、7日 | |
A-08 | 天候 | 6/11 晴、6/12 晴、6/13 一時雨 | 6/11 晴、6/12 晴、6/13 一時雨 | 6/11 晴、6/12 晴、6/13 一時雨 | 晴 | 晴 | |
A-09 | 地目 | 水田 | 水田 | 水田 | 水田 | 水田 | |
B-01 | 作物分類 | 野菜(葉茎菜類) | 野菜(葉茎菜類) | 野菜(葉茎菜類) | 野菜(葉茎菜類) | 野菜(葉茎菜類) | |
B-02 | 作物名 | タマネギ | タマネギ | タマネギ | タマネギ | タマネギ | |
B-03 | 作物品種名 | もみじ3号(晩生) | もみじ3号(晩生) | もみじ3号(晩生) | もみじ3号(晩生) | もみじ3号(晩生) | |
B-05 | 移植日 | 12月上旬 | 12月上旬 | 12月上旬 | 11月下旬 | 11月下旬 | |
B-06 | 収穫日 | 6月11日 | 6月11日 | 6月11日 | 6月4日 | 6月4日 | |
B-07 | 作物収量 | 8,200kg/10a | 8,200kg/10a | 8,200kg/10a | 5,800kg/10a | 5,800kg/10a | |
B-08 | 栽培様式 | 天場マルチ栽培 | 天場マルチ栽培 | 天場マルチ栽培 | 高畝無マルチ | 高畝無マルチ | |
B-09 | 栽植密度 | 29,000株/10a | 29,000株/10a | 29,000株/10a | 27,000株/10a | 27,000株/10a | |
B-10 | 圃場短辺 | 30m | 30m | 30m | 23m | 23m | |
B-11 | 圃場長辺 | 48m | 48m | 48m | 53m | 53m | |
B-12 | 圃場面積 | 10a | 10a | 10a | 11a | 11a | |
B-13 | 試験面積 | 6a | 6a | 3.8a | 3.5a | 4.3a | |
B-14 | 土壌の種類 | 沖積層土壌 | 沖積層土壌 | 沖積層土壌 | 沖積層土壌 | 沖積層土壌 | |
B-15 | 土壌含水比 | 28%(db%) | 28%(db%) | 28%(db%) | 22%(db%) | 22%(db%) | |
B-16 | 圃場傾斜度 | 0° | 0° | 0° | |||
B-19 | 雑草繁茂量・種類 | スズメノテッポウ、イヌタデ、ヨモギ | スズメノテッポウ、イヌタデ | スズメノテッポウ、イヌタデ | |||
B-20 | 畝の高さ | 高畝(15cm以上) | 高畝(15cm以上) | 高畝(15cm以上) | 高畝(15cm以上) | 高畝(15cm以上) | |
B-21 | 畝の条数 | 多条畝 | 多条畝 | 多条畝 | 多条畝 | 多条畝 | |
B-22 | 畝幅(cm) | 143cm | 143cm | 143cm | 145cm | 145cm | |
B-23 | 被覆資材 | 生分解マルチ黒 | 生分解マルチ黒 | 生分解マルチ黒 | 無 | 無 | |
B-24 | 播種様式・株間:条間 | 条間24cm、株間11cm | 条間24cm、株間11cm | 条間24cm、株間11cm | 条間24cm、株間11cm | 条間24cm、株間11cm | |
B-25 | 前作 | 水稲−サニーレタス | サニーレタス | サニーレタス | 水稲 | 水稲 | |
C-01 | 作業分類 | 収穫・運搬 | 収穫・運搬 | 収穫・運搬 | 収穫・運搬 | 収穫・運搬 | |
C-02 | 作業名 | 掘取・茎葉処理 | 人力による根葉切とミニコンへの拾上 | 拾上・搬出 | 掘取・茎葉処理 | 拾上・搬出 | |
C-03 | 機械名 | 歩行型収穫機 | はさみ | 拾上機 | 歩行型収穫機 | 拾上機 | |
C-04 | 機械製造メーカー | (株)クボタ | 松山(株) | (株)クボタ | 松山(株) | ||
C-05 | 機械型式 | OH1-K | 香川農試試作機 | OH1-K | 香川農試試作機 | ||
C-06 | 機械の主要諸元 | 1.5kW(2PS)、2条刈 | トラクタアタッチ、300kg積み | 1.5kW(2PS)、2条刈 | トラクタアタッチ、300kg積み | ||
C-07 | 作業幅 | 48cm(24cm×2条) | 0.7m | 48cm(24cm×2条) | 0.7m | ||
C-08 | 有効作業幅 | 0.7m | 1.4m | 0.7m | 1.4m | ||
C-09 | 作業速度 | 0.19m/s | 0.19m/s | 0.25m/s | 0.22m/s | 0.19m/s | |
C-11 | 圃場作業量 | 2.7a/h | 0.24a/h・人 | 3a/h | 4.3a/h | 3.8a/h | 3.3a/h |
C-12 | 圃場作業効率 | 44% | 31% | 33% | 62% | 33% | |
C-13 | 総作業面積 | 1.9a | 1.9a | 4.3a | |||
C-14 | 総作業時間 | 0.68h | 0.44h | 1.29h | |||
C-15 | >うち資材補給 | 0.2h | 0.08h | 0.21h | |||
C-16 | >うち機械調整 | 0h | 0h | 0h | |||
C-17 | >うち旋回作業 | 0.06h | 0.06h | 0.08h | |||
C-18 | >うち収穫物取出作業 | 0.42h | 0.3h | 0.81h | |||
C-19 | >うち機械移動時間 | 0h | 0h | 0.19h | |||
C-20 | 作業人員 | 1名 | 8名 | 3名 | 3名 | 1名 | 3名 |
C-21 | 燃料の種類 | ガソリン | 軽油 | 軽油 | ガソリン | 軽油 | |
C-23 | 使用資材名 | なし | 20kg入小型コンテナ | 300kg入大型コンテナ | なし | 小型コンテナ | |
C-24 | 使用資材量 | なし | 小型コンテナ40箱/a | 78箱/1.9a | 5箱 | なし | |
C-30 | 心拍数増加率 | 43% | 33% | 32% | 52% | 36% | |
C-31 | 被験者性別 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | |
C-32 | 被験者年齢 | 57歳 | 35歳 | 35歳 | 27歳 | 35歳 | |
C-33 | 被験者身長 | 172cm | 170cm | 170cm | 171cm | 170cm | |
C-34 | 被験者体重 | 55kg | 55kg | 55kg | |||
C-37 | 主な作業姿勢,動作 | 歩行 | 歩行 | ||||
D-01 | 作業精度 | 掘取ミスは畝端部で1.4%、その他0%であった。 損傷率は畝端部で約5.5%、その他2%であった。 切断茎長は14cmの設定に対し21cmであった。 |
切断茎長3.5cm | 拾上ロス0.4%、傷2%、夾雑物混入率0.7% | 拾上ロス0.5%、傷5.7%、夾雑物混入率0.2% | 掘取ミスは畝端部で約2%、その他0.3%であった。 損傷率は畝端部で約8%、その他2%未満であった。 切断茎長は4cmの設定に対し11cmであった。 |
拾上ロス0.4%、傷2%、夾雑物混入率0.7% |
D-02 | 原報告 | 未報告 | 未報告 | 未報告 | 未報告 | 未報告 | |
D-03 | 前作業名・作業月日 | 定植12月上旬 | 掘取・茎葉処理(6/11) | 掘取・茎葉処理(6/11)、根葉切(6/12) | 定植12月上旬 | 掘取・茎葉処理(6/4) |