01-028
番号 | 項目 | 作業データ | 作業データ |
A-01 | 作業名 | タマネギ苗移植 | キャベツ苗移植 |
A-02 | 作付け体系 | 畑作−野菜 | 畑作−野菜 |
A-03 | 地域 | 北海道 | 北海道 |
A-04 | 場所 | 芽室町 | 芽室町 |
A-05 | 実施機関 | 道立十勝農試 | 道立十勝農試 |
A-06 | 担当者名 | 鈴木 剛 | 鈴木 剛 |
A-07 | 試験年月日 | 10月16日 | 8月27日 |
A-08 | 天候 | 晴れ | 晴れ |
A-09 | 地目 | 普通畑 | 普通畑 |
B-01 | 作物分類 | 野菜(葉茎菜類) | 野菜(葉茎菜類) |
B-02 | 作物名 | タマネギ | キャベツ |
B-03 | 作物品種名 | 「ウルフ」、「ターボ」 | 「アーリボール」 |
B-04 | 播種日 | 8月8日 | 7月22日 |
B-05 | 移植日 | 10月16日 | 8月27日 |
B-08 | 栽培様式 | 秋移植 | 秋移植 |
B-09 | 栽植密度 | 45本/m2 | 420〜450株/a |
B-10 | 圃場短辺 | 2.6m | 2.6m |
B-11 | 圃場長辺 | 40m | 50m |
B-13 | 試験面積 | 1.04a | 1.3a |
B-14 | 土壌の種類 | 火山灰土壌 | 火山灰土壌 |
B-15 | 土壌含水比 | 25.6% | 23.6% |
B-16 | 圃場傾斜度 | 0° | 0° |
B-17 | 円錐貫入抵抗 | 1.0〜3.3kg/cm2 | 1.1〜3.0kg/cm2 |
B-20 | 畝の高さ | 高畝(15cm以上) | 高畝(15cm以上) |
B-21 | 畝の条数 | 多条畝 | 1畝2条 |
B-22 | 畝幅 | 120〜140cm | 120〜140cm |
B-24 | 播種様式・株間:条間 | 株間11cm:条間20cm | 株間35cm、40cm:条間60cm |
C-01 | 作業分類 | 育苗・移植 | 育苗・移植 |
C-02 | 作業名 | 紙筒苗移植 | 紙筒苗移植 |
C-03 | 機械名 | 自走式移植機 | 自走式移植機 |
C-04 | 機械製造メーカー | 日本甜菜製糖(株) | 日本甜菜製糖(株) |
C-05 | 機械型式 | BPS-800 | BPS-800 |
C-06 | 機械の主要諸元 | 24Vバッテリ駆動、2条用、チェーンポット専用、 オフセット2条の往復4条移植 |
24Vバッテリ駆動、2条用、チェーンポット専用 |
C-07 | 作業幅 | 0.65m | 1.3m |
C-08 | 有効作業幅 | 0.4m | 1.2m |
C-09 | 作業速度 | 0.57m/s | 0.57m/s |
C-11 | 圃場作業量 | 5.8a/h | 10.4a/h |
C-12 | 圃場作業効率 | 70.7% | 42.3% |
C-13 | 総作業面積 | 1.04a | 1.3a |
C-14 | 総作業時間 | 0.17h | 0.13h |
C-15 | >うち資材補給 | 0.08h | 0.03h |
C-16 | >うち機械調整 | 0.01h | 0.003h |
C-17 | >うち旋回作業 | 0.01h | 0.015h |
C-20 | 作業人員 | 1名 | 1名 |
C-23 | 使用資材名 | チェーンポット(紙筒) | チェーンポット(紙筒) |
C-28 | 消費電力 | 24Vバッテリ2個並列で1〜3時間 | 24Vバッテリ2個並列で1〜3時間 |
D-01 | 作業精度 | 作業速度0.38〜0.65m/sでの欠株率は1.4〜9.0%であり、苗損傷は0〜1.6%であった。 苗取り速度3.2〜6.3本/sでのこぼれ土発生割合は1.3〜3.7%であった。 |
作業速度0.38〜0.65m/sでの欠株率は0%であり、苗損傷は1.2〜4.9%であった。 苗取り速度0.9〜1.9本/sでのこぼれ土発生割合は0.2〜5.7%であった。 |
D-02 | 原報告 | 平成11年度「農業機械試験成績書 北海道立十勝農業試験場」:203頁 | 平成11年度「農業機械試験成績書 北海道立十勝農業試験場」:203頁 |