01-029
番号 | 項目 | 作業データ | 作業データ | 作業データ | 作業データ |
A-01 | 作業名 | ニンジン収穫 | ニンジン収穫 | ニンジン収穫 | ニンジン収穫 |
A-02 | 作付け体系 | 野菜単作 | 野菜単作 | 野菜単作 | 野菜単作 |
A-03 | 地域 | 北海道 | 北海道 | 北海道 | 北海道 |
A-04 | 場所 | 空知郡南富良野町 | 夕張郡由仁町 | 夕張郡由仁町 | 北広島市大曲 |
A-05 | 実施機関 | 道立十勝農業試験場 | 道立中央農業試験場 | 道立中央農業試験場 | 道立中央農業試験場 |
A-06 | 担当者名 | 鈴木 剛 | |||
A-07 | 試験年月日 | 平成7年9月 | 平成7年9月 | 平成7年9月 | 平成7年9月 |
A-08 | 天候 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
A-09 | 地目 | 転換畑 | 転換畑 | 転換畑 | 普通畑 |
B-01 | 作物分類 | 野菜(根菜類) | 野菜(根菜類) | 野菜(根菜類) | 野菜(根菜類) |
B-02 | 作物名 | ニンジン | ニンジン | ニンジン | ニンジン |
B-03 | 作物品種名 | 向陽二号 | チャンテネ105 | チャンテネ105 | 向陽二号 |
B-06 | 収穫日 | 9月 | 9月 | 9月 | 9月 |
B-07 | 作物収量 | 4,920kg/10a | 6,000kg/10a | 6,600kg/10a | 6,600kg/10a |
B-08 | 栽培様式 | 平畦等間隔条 | 半高畦等間隔条 | 半高畦寄せ畦2条 | 平畦寄せ畦2条 |
B-09 | 栽植密度 | 50,000株/10a | 27,000株/10a | 45,000株/10a | 22,800株/10a |
B-10 | 圃場短辺 | 2.1m | 4.3m | 4.1m | 3.3m |
B-11 | 圃場長辺 | 112.5m | 36.5m | 30m | 67.5m |
B-13 | 試験面積 | 2.36a | 2.36a | 2.36a | 2.23a |
B-14 | 土壌の種類 | 沖積層土壌 | 火山灰土壌 | 火山灰土壌 | 火山灰土壌 |
B-15 | 土壌含水比 | 29.6〜31.7% | 26〜30% | 26〜30% | 39〜42% |
B-16 | 圃場傾斜度 | 0° | 0° | 0° | 0° |
B-17 | 円錐貫入抵抗 | 0.4〜8.1kgf/cm2 | 1.4kgf/cm2 | 1.4kgf/cm2 | 1.6kgf/cm2 |
B-19 | 雑草繁茂量・種類 | 少 | 少 | 少 | 少 |
B-20 | 畝の高さ | 平畝 | 平畝 | 平畝 | 平畝 |
B-21 | 畝の条数 | 1条畝 | 1条畝 | 1畝2条 | 1畝2条 |
B-22 | 畝幅 | 30cm | 72cm | 68cm | 60cm |
B-24 | 播種様式・株間:条間 | シードテープ・株間6.5cm:条間30cm | シードテープ・株間5.2cm:条間72cm | シードテープ・株間6.6cm:条間13cm:畝間68cm | シードテープ・株間6.6cm:条間11.6cm:畝間68cm |
C-01 | 作業分類 | 収穫・運搬 | 収穫・運搬 | 収穫・運搬 | 収穫・運搬 |
C-02 | 作業名 | ニンジン収穫 | ニンジン収穫 | ニンジン収穫 | ニンジン収穫 |
C-03 | 機械名 | 自走式ハーベスタ | 自走式ハーベスタ | 自走式ハーベスタ | トラクタ直装式ハーベスタ |
C-04 | 機械製造メーカー | 南富自動車サービスエリア(株)(オサダ農機(株)) | ヤンマー農機(株) | ヤンマー農機(株) | アーサーリフト社、エム・エス・ケー東急機械(株)(エム・エス・ケー農業機械(株)) |
C-05 | 機械型式 | NS10 | NH2 | NH2 | HT1000 |
C-06 | 機械の主要諸元 | 25.7kW(35PS)、ゴム履帯輪、1条用、フレコンバッグ荷役、仕上げ切断装置付き | 9.6kW(13PS)、ゴム履帯輪、1条用、ミニコン荷役、仕上げ切断装置付き | 9.6kW(13PS)、ゴム履帯輪、1条用、ミニコン荷役、仕上げ切断装置付き | ベルト挟持式、油圧駆動、1条・寄せ畦2条用、ハードコンテナ・フレコンバッグ荷役、適応トラクタ51.5kW(70PS) |
C-07 | 作業幅 | 20〜30cm | 15〜18cm | 15〜18cm | 30cm〜、複条10cm以上 |
C-08 | 有効作業幅 | 0.2〜0.3m | 0.15〜0.18m | 0.15〜0.18m | 0.30〜0.60m |
C-09 | 作業速度 | 0.4〜0.9m/s | 0.15m/s | 0.14m/s | 0.45m/s |
C-11 | 圃場作業量 | 4.8a/h | 2.97a/h | 2.64a/h | 5.6a/h |
C-12 | 圃場作業効率 | 68.4% | 76.3% | 77.2% | 57.6% |
C-13 | 総作業面積 | 2.36a | 1.57a | 1.22a | 2.2a |
C-14 | 総作業時間 | 0.485h | 0.53h | 0.46h | 0.46h |
C-15 | >うち資材補給 | 0.02h | 0.02h | 0.03h | |
C-16 | >うち機械調整 | 0.05h | 0h | 0h | 0h |
C-17 | >うち旋回作業 | 0.06h | 0.03h | 0.03h | 0.06h |
C-18 | >うち収穫物取出作業 | 0.09h | 0.06h | 0.06h | 0.04h |
C-19 | >うち機械移動時間 | 0.02h | |||
C-20 | 作業人員 | 3人 | 2人 | 2人 | 3人 |
C-21 | 燃料の種類 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 |
C-22 | 燃料消費量 | 1.2L/10a | |||
D-01 | 作業精度 | 作業速度0.47〜0.88m/s、引き抜きベルト周速度1.4m/sにおける機械損傷は、3.2〜4.0%であったが、掘り残し、こぼれ等の収穫損失は無かった。 葉の切断長は5mm以内であった。 |
手選別を行う場合は作業速度0.18m/sで、無選別時は0.3m/sで行った結果、掘り残し、こぼれ等の収穫損失は無く、損傷割合は1%程度であった。 葉の切断長は7mm以内であった。 |
手選別を行う場合は作業速度0.1m/sで、無選別時は0.15m/sで行った結果、掘り残し、こぼれ等の収穫損失は1%以下、損傷割合は1〜2%程度であった。 葉の切断長は7mm以内であった。 |
作業量が2t/hの時の規格外品混入率は9%未満、掘り残し、こぼれ等の収穫損失は0%、損傷割合は4%未満であった。 葉の切断長は10mm以内であった。 |
D-02 | 原報告 | 平成7年度農業機械試験成績書 北海道立十勝農業試験場:119頁 | 平成7年度農業機械施設試験成績書 北海道立中央農業試験場:132頁 | 平成7年度農業機械施設試験成績書 北海道立中央農業試験場:132頁 | 平成7年度農業機械施設試験成績書 北海道立中央農業試験場:137頁 |