03-001
写 真 | 作業技術体系 フローチャート |
01 | データ作成年月日 | 2003年11月4日 |
02 | データ作成者氏名 | 松本 功 |
03 | データ作成者所属 | 兵庫県立農林水産技術総合センター |
04 | データ作成者住所 | 〒679-0198 兵庫県加西市別府町南の岡甲1533 |
05 | データ作成者TEL | 0790-47-2440 |
A-01 | 作業名 | 基盤造成プラウ耕 (レーザープラウ傾斜化) |
基盤造成プラウ耕 (レーザープラウ傾斜化) |
基盤造成プラウ耕 (レーザープラウ傾斜化) |
基盤造成プラウ耕 (レーザープラウ傾斜化) |
基盤造成傾斜化 (レーザーレベラ傾斜化) |
基盤造成傾斜化 (レーザーレベラ傾斜化) |
基盤造成傾斜化 (レーザーレベラ傾斜化) |
基盤造成傾斜化 (レーザーレベラ傾斜化) |
A-04 | 場所 | 兵庫県加西市 | 兵庫県加西市 | 兵庫県加西市 | 兵庫県加西市 | 兵庫県加西市 | 兵庫県加西市 | 兵庫県加西市 | 兵庫県加西市 |
A-05 | 実施機関 | 兵庫県立農技センター | 兵庫県立農技センター | 兵庫県立農技センター | 兵庫県立農技センター | 兵庫県立農技センター | 兵庫県立農技センター | 兵庫県立農技センター | 兵庫県立農技センター |
A-06 | 担当者名 | 松本 功 | 松本 功 | 松本 功 | 松本 功 | 松本 功 | 松本 功 | 松本 功 | 松本 功 |
A-07 | 試験年月日 | 2001年6月11日 | 2001年10月21日 | 2002年10月24日 | 2003年10月11日 | 2001年7月4日 | 2001年11月16日 | 2002年11月10日 | 2003年10月18日 |
A-08 | 天候 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
B-02 | 作物名 | 大豆播種前施工 | 小麦播種前施工 | 小麦播種前施工 | 小麦播種前施工 | 大豆播種前施工 | 麦大豆播種前施工 | 麦大豆播種前施工 | 麦大豆播種前施工 |
B-03 | 作物品種名 | 傾斜化 | 傾斜化 | 傾斜化 | 傾斜化 | 傾斜化 | 傾斜化 | 傾斜化 | 傾斜化 |
B-10 | 圃場短辺 | 48m | 53m | 54.5m | 53m | 48m | 53m | 54.5m | 53m |
B-11 | 圃場長辺 | 100m | 110m | 100m | 110m | 100m | 110m | 100m | 110m |
B-12 | 圃場面積 | 48.2a | 58.5a | 54.5a | 58.5a | 48.2a | 58.5a | 54.5a | 58.5a |
B-13 | 試験面積 | 48.2a | 58.5a | 54.5a | 58.5a | 48.2a | 58.5a | 54.5a | 58.5a |
B-14 | 土壌の種類 | 沖積層土壌 | 沖積層土壌 | 沖積層土壌 | 沖積層土壌 | 沖積層土壌 | 沖積層土壌 | 沖積層土壌 | 沖積層土壌 |
B-16 | 圃場傾斜度 | 1/1000 | 1/1000 | 1/1000 | 1/1000 | 0/1000→1/1000 | 0/1000→1/1000 | 0/1000→1/1000 | 0/1000→1/1000 |
B-20 | 畝の高さ | 平畝 | 平畝 | 平畝 | 平畝 | 平畝 | 平畝 | 平畝 | 平畝 |
B-25 | 前作 | 水稲 | 水稲 | 水稲 | 水稲 | 水稲 | 水稲 | 水稲 | 水稲 |
C-01 | 作業分類 | 耕うん・整地 | 耕うん・整地 | 耕うん・整地 | 耕うん・整地 | 耕うん・整地 | 耕うん・整地 | 耕うん・整地 | 耕うん・整地 |
C-02 | 作業名 | 傾斜ほ場造成 | 傾斜ほ場造成 | 傾斜ほ場造成 | 傾斜ほ場造成 | 傾斜ほ場造成 | 傾斜ほ場造成 | 傾斜ほ場造成 | 傾斜ほ場造成 |
C-03 | 機械名 | トラクタCT75+レーザープラウ | トラクタCT75+レーザープラウ | トラクタCT75+レーザープラウ | トラクタCT75+レーザープラウ | トラクタCT75+レーザーレベラ | トラクタCT75+レーザーレベラ | トラクタCT75+レーザーレベラ | トラクタCT75+レーザーレベラ |
C-04 | 機械製造メーカー | スガノ農機 | スガノ農機 | スガノ農機 | スガノ農機 | スガノ農機 | スガノ農機 | スガノ農機 | スガノ農機 |
C-05 | 機械型式 | LCPOY126H | LCPOY126H | LCPOY126H | LCPOY126H | LL4000 | LL4000 | LL4000 | LL4000 |
C-06 | 機械の主要諸元 | 12×6連 | 12×6連 | 12×6連 | 12×6連 | ||||
C-07 | 作業幅 | 2m | 2m | 2m | 2m | 4m | 4m | 4m | 4m |
C-08 | 有効作業幅 | 2m | 2m | 2m | 1.7m | 4m | 4m | 4m | 4m |
C-09 | 作業速度 | 1.54m/s | 1.78m/s | 1.64m/s | 1.4m/s | 0.83m/s | 0.83m/s | 0.83m/s | 0.83m/s |
C-11 | 圃場作業量 | 38.6a/h | 49.2a/h | 40.1a/h | 38.7a/h | 8.5a/h | 12.9a/h | 12.4a/h | 12.9a/h |
C-12 | 圃場作業効率 | 34.8% | 38.4% | 34.0% | 45.2% | 7.10% | 10.40% | 10.40% | 10.80% |
C-13 | 総作業面積 | 48.2a | 58.5a | 54.5a | 58.5a | 48.2a | 58.5a | 54.5a | 58.5a |
C-14 | 総作業時間 | 1.25h | 1.19h | 1.36h | 1.51h | 5.67h | 4.54h | 4.38h | 4.52h |
C-16 | >うち機械調整 | 0.22h | 0.20h | 0.25h | 0.23h | 0.71h | 0.14h | 0.15h | 0.31h |
C-17 | >うち旋回作業 | 0.33h | 0.35h | 0.40h | 0.34h | 1.99h | 1.79h | 1.77h | 1.62h |
C-20 | 作業人員 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 |
D-01 | 作業精度 | 傾斜1/1000 | 傾斜1/1000 | 傾斜1/1000 | 傾斜1/1000 |
A-01 | 作業名 | 水平復帰前耕起 | 水平復帰前耕起 | 基盤水平復帰 (レーザーレベラ水平復帰) |
基盤水平復帰 (レーザーレベラ水平復帰) |
A-04 | 場所 | 兵庫県加西市 | 兵庫県加西市 | 兵庫県加西市 | 兵庫県加西市 |
A-05 | 実施機関 | 兵庫県立農技センター | 兵庫県立農技センター | 兵庫県立農技センター | 兵庫県立農技センター |
A-06 | 担当者名 | 松本 功 | 松本 功 | 松本 功 | 松本 功 |
A-07 | 試験年月日 | 2002年4月5日 | 2003年3月21日 | 2002年4月5日 | 2003年3月24日 |
A-08 | 天候 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
B-02 | 作物名 | 大豆収穫後施工 | 大豆収穫後施工 | 大豆収穫後施工 | 大豆収穫後施工 |
B-03 | 作物品種名 | 水平復帰化 | 水平復帰化 | 基盤水平復帰化 | 基盤水平復帰化 |
B-10 | 圃場短辺 | 48m | 53m | 48m | 53m |
B-11 | 圃場長辺 | 100m | 110m | 100m | 110m |
B-12 | 圃場面積 | 48.2a | 58.5a | 48.2a | 58.5a |
B-13 | 試験面積 | 48.2a | 58.5a | 48.2a | 58.5a |
B-14 | 土壌の種類 | 沖積層土壌 | 沖積層土壌 | 沖積層土壌 | 沖積層土壌 |
B-16 | 圃場傾斜度 | 1/1000→0/1000 | 1/1000→0/1000 | 1/1000→0/1000 | 1/1000→0/1000 |
B-20 | 畝の高さ | 平畝 | 平畝 | 平畝 | 平畝 |
B-25 | 前作 | 白大豆 | 白大豆 | 白大豆 | 白大豆 |
C-01 | 作業分類 | 耕うん・整地 | 耕うん・整地 | 耕うん・整地 | 耕うん・整地 |
C-02 | 作業名 | 水平復帰ほ場造成 | 水平復帰ほ場造成 | 水平復帰ほ場造成 | 水平復帰ほ場造成 |
C-03 | 機械名 | トラクタL60ps ロータリ |
トラクタCT75+レーザープラウ | トラクタCT75+レーザーレベラ | トラクタCT75+レーザーレベラ |
C-04 | 機械製造メーカー | コバシ | スガノ農機 | スガノ農機 | スガノ農機 |
C-05 | 機械型式 | 220 | LCPOY126H | LL4000 | LL4000 |
C-06 | 機械の主要諸元 | 12×6連 | |||
C-07 | 作業幅 | 2.2m | 2m | 4m | 4m |
C-08 | 有効作業幅 | 2.2m | 2m | 4m | 4m |
C-09 | 作業速度 | 0.43m/s | 1.64m/s | 0.83m/s | 0.83m/s |
C-11 | 圃場作業量 | 27.6a/h | 47.6a/h | 13.3a/h | 10.6a/h |
C-12 | 圃場作業効率 | 81.0% | 17.7% | 11.0% | 17.7% |
C-13 | 総作業面積 | 35.0a | 58.5a | 48.2a | 58.5a |
C-14 | 総作業時間 | 1.27h | 1.23h | 3.62h | 5.53h |
C-16 | >うち機械調整 | 0.06h | 0.07h | 0.44h | 0.22h |
C-17 | >うち旋回作業 | 0.18h | 0.32h | 1.23h | 2.08h |
C-20 | 作業人員 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 |
D-01 | 作業精度 | 注:長辺100mのうち70mを耕起 | 0/1000 | 0/1000 |