03-008
写 真 | 作業技術体系 フローチャート |
01 | データ作成年月日 | 2003年10月31日 |
02 | データ作成者氏名 | 森川信也 |
03 | データ作成者所属 | 大阪府立食とみどりの総合技術センター 都市農業部 |
04 | データ作成者住所 | 〒583-0862 大阪府羽曳野市尺度442 |
05 | データ作成者TEL | 0729-58-6551 |
A-01 | 作業名 | キャベツ搬出 | キャベツ搬出 |
A-02 | 作付け体系 | 野菜単作 | 野菜単作 |
A-03 | 地域 | 近畿 | 近畿 |
A-04 | 場所 | 大阪府羽曳野市 | 大阪府羽曳野市 |
A-05 | 実施機関 | 大阪府立食とみどりの総合技術センター | 大阪府立食とみどりの総合技術センター |
A-06 | 担当者名 | 森川信也 | 森川信也 |
A-07 | 試験年月日 | 2002年7月9日 | 2002年7月16日 |
A-09 | 地目 | 転換畑 | 転換畑 |
B-01 | 作物分類 | 野菜(葉茎菜類) | 野菜(葉茎菜類) |
B-02 | 作物名 | キャベツ | キャベツ |
B-03 | 作物品種名 | 初秋 | 初秋 |
B-05 | 移植日 | 5月1日 | 5月1日 |
B-06 | 収穫日 | 7月9日 | 7月16日 |
B-07 | 作物収量 | 3,400個/10a | 3,400個/10a |
B-08 | 栽培様式 | 露地 | 露地 |
B-09 | 栽植密度 | 340株/a | 340株/a |
B-10 | 圃場短辺 | 50m | 50m |
B-11 | 圃場長辺 | 60m | 60m |
B-12 | 圃場面積 | 30a | 30a |
B-13 | 試験面積 | 3.4a(3.75X45m) | 3.4a(3.75X45m) |
B-14 | 土壌の種類 | 重粘土壌 | 重粘土壌 |
B-20 | 畝の高さ | 高畝(15cm以上) | 高畝(15cm以上) |
B-21 | 畝の条数 | 1畝2条 | 1畝2条 |
B-22 | 畝幅 | 125cm | 125cm |
B-24 | 播種様式・株間:条間 | 条間60cm、株間47cm | 条間60cm、株間47cm |
C-01 | 作業分類 | 収穫・運搬 | 収穫・運搬 |
C-02 | 作業名 | キャベツ搬出 | キャベツ搬出 |
C-03 | 機械名 | 試作機A (高床式畝間搬出車+手押し台車+ベルトコンベア) |
試作機B (高床式畝間搬出車+斜め荷台) |
C-04 | 機械製造メーカー | ヤンマー農機等 | ヤンマー農機等 |
C-05 | 機械型式 | 大阪食み技セ試作機 | 大阪食み技セ試作機 |
C-06 | 機械の主要諸元 | 2.9kW、500kg積み | 2.9kW、500kg積み |
C-07 | 作業幅 | 輪距110〜180cm | 輪距110〜180cm |
C-08 | 有効作業幅 | 3.75m | 3.75m |
C-09 | 作業速度 | 0.087m/s | 0.117m/s |
C-11 | 圃場作業量 | 6.4a/h | 5.6a/h |
C-12 | 圃場作業効率 | 55% | 36% |
C-13 | 総作業面積 | 3.4a | 3.4a |
C-14 | 総作業時間 | 0.53h | 0.59h |
C-15 | >うち資材補給 | − | − |
C-16 | >うち機械調整 | 0h | 0h |
C-17 | >うち旋回作業 | 0.12h | 0.05h |
C-18 | >うち収穫物取出作業 | 0.05h(資材補給含) | 0.13h(資材補給含) |
C-19 | >うち機械移動時間 | 0.05h | 0.05h |
C-20 | 作業人員 | 2人 | 1人 |
C-21 | 燃料の種類 | ガソリン | ガソリン |
C-23 | 使用資材名 | プラスチック製コンテナ | プラスチック製コンテナ |
C-24 | 使用資材量 | 25個/a | 25個/a |
C-31 | 被験者性別 | 男 | 男 |
C-32 | 被験者年齢 | 63歳、24歳 | 63歳 |
C-37 | 主な作業姿勢,動作 | 歩行、立位 | 歩行 |
D-01 | 作業精度 | 拾い上げ、搬出作業時の収穫物への損傷等はなし。 | 拾い上げ、搬出作業時の収穫物への損傷等はなし。 |
D-02 | 原報告 | 平成14年度「近畿中国四国農業試験研究成績・計画概要集−作業技術−」31頁 | 平成14年度「近畿中国四国農業試験研究成績・計画概要集−作業技術−」31頁 |