03-015
写 真 | 作業技術体系 フローチャート |
01 | データ作成年月日 | 2003年10月31日 |
02 | データ作成者氏名 | 原 昌生 |
03 | データ作成者所属 | 群馬県農業技術センター |
04 | データ作成者住所 | 〒371-0002 群馬県前橋市江木町1251 |
05 | データ作成者TEL | 027-269-9122 |
A-01 | 作業名 | コンニャク収集積込機によるタマネギ収集積み込み(運搬用トレーラ) | コンニャク収集積込機によるタマネギ収集積み込み(出荷用1tコンテナ) | 人力タマネギ収集積み込み(出荷用1tコンテナ) |
A-02 | 作付け体系 | タマネギ単作 | タマネギ単作 | タマネギ単作 |
A-03 | 地域 | 関東・東山 | 関東・東山 | 関東・東山 |
A-04 | 場所 | 群馬県伊勢崎市 | 群馬県前橋市 | 群馬県前橋市 |
A-05 | 実施機関 | 群馬県農業試験場 | 群馬県農業試験場 | 群馬県農業試験場 |
A-06 | 担当者名 | 原 昌生 | 原 昌生 | 原 昌生 |
A-07 | 試験年月日 | 2002年5月31日〜6月17日 | 2002年5月31日〜6月17日 | 2002年5月31日〜6月17日 |
A-09 | 地目 | 普通畑 | 水田 | 普通畑 |
B-01 | 作物分類 | 野菜(葉茎菜類) | 野菜(葉茎菜類) | 野菜(葉茎菜類) |
B-02 | 作物名 | タマネギ | タマネギ | タマネギ |
B-07 | 作物収量 | 7,010kg/10a | 12,570kg/10a | 7,000kg/10a |
B-08 | 栽培様式 | マルチ栽培 | ||
B-09 | 栽植密度 | 26株/m2 | ||
B-10 | 圃場短辺 | 40m | 40m | |
B-11 | 圃場長辺 | 50m | 50m | |
B-12 | 圃場面積 | 20a | 20a | 10a |
B-13 | 試験面積 | 10a | 10a | 2.5a |
B-16 | 圃場傾斜度 | 0° | 0° | 0° |
B-19 | 雑草繁茂量・種類 | 多 | なし | なし |
B-20 | 畝の高さ | 平畝 | 平畝 | |
B-21 | 畝の条数 | 多条畝 | 多条畝 | |
B-22 | 畝幅 | 124cm | 150cm | |
B-23 | 被覆資材 | 黒ポリマルチ | ||
B-24 | 播種様式・株間:条間 | 4条植・株間12cm:条間22cm | 6条植・株間15cm:条間18cm | |
C-01 | 作業分類 | 収穫・運搬 | 収穫・運搬 | 収穫・運搬 |
C-02 | 作業名 | 収集、運搬、積み込み | 収集、運搬、積み込み | 収集、運搬、積み込み |
C-03 | 機械名 | コンニャク収集積込機 | コンニャク収集積込機 | |
C-04 | 機械製造メーカー | 松山 | 松山 | |
C-05 | 機械型式 | KPG650 | KPG650 | |
C-06 | 機械の主要諸元 | 拾い上げ幅65cm、250kg積載 | 拾い上げ幅65cm、250kg積載 | |
C-07 | 作業幅 | 65cm | 65cm | |
C-08 | 有効作業幅 | 1.24m | 1.5m | |
C-09 | 作業速度 | 0.31m/s | 0.17m/s | |
C-11 | 圃場作業量 | 5.7a/h | 3.8a/h | 1.0a/h |
C-12 | 圃場作業効率 | 41% | 41% | |
C-13 | 総作業面積 | 10a | 10a | 2.5a |
C-14 | 総作業時間 | 1.76h | 2.65h | 2.4h |
C-18 | >うち収穫物取出作業 | 0.18h | 0.28h | 0.85h |
C-19 | >うち機械移動時間 | 0.70h | 0.74h | |
C-20 | 作業人員 | 1人 | 1人 | 3人 |
C-21 | 燃料の種類 | 軽油 | 軽油 | |
C-23 | 使用資材名 | 出荷用1tコンテナ | 20kgコンテナ | |
C-24 | 使用資材量 | 12基/10a | ||
D-01 | 作業精度 | 拾い上げミスや積み込みミスはなかった。 損傷や泥の混入は慣行人力作業と同等。 |
拾い上げミスや積み込みミスはなかった。 損傷や泥の混入は慣行人力作業と同等。 |
|
D-02 | 原報告 | 平成14年度「関東東海試験研究成績・計画概要集−作業技術・農業土木」44頁 | 平成14年度「関東東海試験研究成績・計画概要集−作業技術・農業土木」44頁 | 平成14年度「関東東海試験研究成績・計画概要集−作業技術・農業土木」44頁 |
D-03 | 前作業名・作業月日 | 掘り上げ、列寄せ・当日 | 掘り上げ、列寄せ・当日 | 掘り上げ・当日 |