03-018
01 | データ作成年月日 | 2003年10月1日 |
02 | データ作成者氏名 | 小西弘晃 |
03 | データ作成者所属 | 高知県農業技術センター 作物園芸部園芸システム科 |
04 | データ作成者住所 | 〒783-0023 高知県南国市廿枝1100 |
05 | データ作成者TEL | 088-863-4918 |
A-01 | 作業名 | 種ショウガ植え付け | ショウガ収穫調製 | ||||
A-02 | 作付け体系 | ショウガ単作 | ショウガ単作 | ||||
A-03 | 地域 | 四国 | 四国 | ||||
A-04 | 場所 | 高知県南国市 | 高知県南国市 | ||||
A-05 | 実施機関 | 高知県農業技術センター | 高知県農業技術センター | ||||
A-06 | 担当者名 | 小西弘晃、澁谷和子、中村和洋 | 小西弘晃、澁谷和子、中村和洋 | ||||
A-07 | 試験年月日 | 2001年4月17日 | 2001年11月14日 | ||||
A-08 | 天候 | 晴れ | 曇り | ||||
B-01 | 作物分類 | 野菜(根菜類) | 野菜(根菜類) | ||||
B-02 | 作物名 | ショウガ | ショウガ | ||||
B-03 | 作物品種名 | 土佐一(系統名) | 土佐一(系統名) | ||||
B-05 | 移植日 | 4月17日 | 4月17日 | ||||
B-06 | 収穫日 | 11月8日 | 11月14日 | ||||
B-07 | 作物収量 | 4,966kg/10a | 4,966kg/10a | ||||
B-08 | 栽培様式 | 露地栽培 | 露地栽培 | ||||
B-09 | 栽植密度 | 4,000株/10a | 4,000株/10a | ||||
B-10 | 圃場短辺 | 24m | 24m | ||||
B-11 | 圃場長辺 | 24m | 24m | ||||
B-12 | 圃場面積 | 5.8a | 5.8a | ||||
B-13 | 試験面積 | 86m2 | 36m2 | ||||
B-14 | 土壌の種類 | 沖積層土壌 | 沖積層土壌 | ||||
B-15 | 土壌含水比 | 17.40% | 15.80% | ||||
B-20 | 畝の高さ | 高畝(15cm以上) | 高畝(15cm以上) | ||||
B-21 | 畝の条数 | 1畝2条 | 1畝2条 | ||||
B-22 | 畝幅 | 180cm | 180cm | ||||
B-24 | 播種様式・株間:条間 | 株間28cm:株間65cm | 株間28cm:株間65cm | ||||
B-25 | 前作 | なし | なし | ||||
C-01 | 作業分類 | 育苗・移植 | 収穫・運搬 | ||||
C-02 | 作業名 | ショウガ植え付け | 植付機牽引 | 覆土 | ショウガ収穫 | ショウガ調製 | |
C-03 | 機械名 | コンニャク親玉植付機 | 運搬車 | 一輪管理機 | 歩行型収穫機 | 茎葉部処理機 | |
C-04 | 機械製造メーカー | 鋤柄農機(株) (株)高知クボタ |
(株)ササオカ (株)高知クボタ |
(株)ササオカ (株)高知クボタ |
|||
C-05 | 機械型式 | KPL-30改良試作機 | BEF806LADP | GS90-2G | GS120-2G | TA6改良試作機 | |
C-06 | 機械の主要諸元 | 6.3kW(8.5PS) | 1.6kW(2.2PS) | 2.5kW(3.4PS) 作業条数1条 |
4.4kW(6PS) | ||
C-07 | 作業幅 | 0.65m | |||||
C-08 | 有効作業幅 | 1.8m | 0.9m | ||||
C-09 | 作業速度 | 0.11m/s | 0.19m/s | ||||
C-11 | 圃場作業量 | 3.3a/h | 4.5a/h | ||||
C-12 | 圃場作業効率 | 46% | 73.10% | ||||
C-13 | 総作業面積 | 0.9a | 0.4a | ||||
C-14 | 総作業時間 | 0.27h | 0.08h | ||||
C-15 | >うち資材補給 | 0.02h | |||||
C-16 | >うち機械調整 | 0.01h | |||||
C-17 | >うち旋回作業 | 0.05h | 0.01h | ||||
C-20 | 作業人員 | 3人 | 3人 | ||||
C-21 | 燃料の種類 | ガソリン | ガソリン | ||||
C-31 | 被験者性別 | 男 | 男 | ||||
C-39 | OWASによる姿勢負担度 | 3.30% | 24.27% | ||||
D-01 | 作業精度 | 条間66.9±2.06cm 株間34.3±4.93cm 植え付け深10.3±1.84cm 栽植密度3,239株 |
収穫機作業後茎長 15.4±6.7cm 調製機作業後茎長 1.1±2.6cm |
||||
D-03 | 前作業名・作業月日 | 基肥・耕耘(3月27日) 土壌消毒(3月28日〜4月16日) |