04-001
写 真 | 作業技術体系 フローチャート |
01 | データ作成年月日 | 2004年12月17日 |
02 | データ作成者氏名 | 野沢智裕 |
03 | データ作成者所属 | 青森県農林総合研究センター |
04 | データ作成者住所 | 〒036-0389 青森県黒石市境松一丁目1−1 |
05 | データ作成者TEL | 0172-52-4311 |
A-01 | 作業名 | カルパーコーティング(2倍量) | 水稲直播播種(6条播種機) | 水稲直播播種(8条播種機) |
A-02 | 作付け体系 | 水稲単作 | 水稲単作 | 同左 |
A-03 | 地域 | 東北 | 東北 | 同左 |
A-04 | 場所 | 青森県黒石市 | 青森県黒石市 | 同左 |
A-05 | 実施機関 | 青森県農林総合研究センター | 青森県農林総合研究センター | 同左 |
A-06 | 担当者名 | 野沢智裕 | 野沢智裕 | 同左 |
A-07 | 試験年月日 | 2003年5月7日 | 2003年5月12日 | 2003年5月15日 |
A-09 | 地目 | 選択メニュー | 水田 | 同左 |
B-01 | 作物分類 | 水稲 | 水稲 | 同左 |
B-02 | 作物名 | 水稲 | 水稲 | 同左 |
B-03 | 作物品種名 | つがるロマン | つがるロマン | 同左 |
B-04 | 播種日 | 5月12日 | 5月15日 | |
B-08 | 栽培様式 | 湛水条播 | 湛水条播 | |
B-10 | 圃場短辺 | 33m | 33m | |
B-11 | 圃場長辺 | 100m | 100m | |
B-12 | 圃場面積 | 30a | 33a | 33a |
B-13 | 試験面積 | 30a | 33a | 33a |
C-01 | 作業分類 | 施肥・播種 | 施肥・播種 | 施肥・播種 |
C-02 | 作業名 | カルパーコーティング(2倍量) | 水稲直播播種 | 水稲直播播種 |
C-03 | 機械名 | 自動カルパーコーティングマシン | 湛水土中条播機 | 湛水土中条播機 |
C-04 | 機械製造メーカー | 初田工業 | クボタ | ヤンマー農機 |
C-05 | 機械型式 | HCT200 | SPU65-DSKF | RR8,PWUTRR8 |
C-06 | 機械の主要諸元 | ドラム直径1.0m、深さ0.35m | 6条条播、作溝播種強制埋没方式 | 8条条播、作溝播種強制埋没方式 |
C-07 | 作業幅 | 1.8m | 2.4m | |
C-08 | 有効作業幅 | 1.8m | 2.4m | |
C-09 | 作業速度 | 0.97m/s | 1.00m/s | |
C-11 | 圃場作業量 | 56a/h | 41a/h | 51a/h |
C-12 | 圃場作業効率 | 66% | 59% | |
C-13 | 総作業面積 | 10a換算 | 10a換算 | |
C-14 | 総作業時間 | 14.5分 | 11.7分 | |
C-15 | うち資材補給 | 1.0分 | 0.8分 | |
C-16 | うち機械調整 | 0.0分 | 0.9分 | |
C-17 | うち旋回作業 | 3.6分 | 2.1分 | |
C-18 | うち収穫物取出作業 | − | − | |
C-19 | うち機械移動時間 | 0.3分 | 0.9分 | |
C-20 | 作業人員 | 1人 | 1人 | 1人 |
C-22 | 燃料消費量 | 2.41L/h | ||
C-23 | 使用資材名 | カルパー粉粒剤16 | ||
C-24 | 使用資材量 | 10kg/10a | 種籾5kg/10a(乾籾換算) | 種籾5kg/10a(乾籾換算) |
C-40 | 代表的な作業開始日 | 5月6日 | 5月6日 | |
C-41 | 代表的な作業終了日 | 5月15日 | 5月15日 | |
D-01 | 作業精度 | コーティング作業が自動で行われるため、機械の調整(噴霧水用の水圧と回転ドラムの角度)を適切にすれば、誰にでも一定時間内に粒径の揃ったコーティング種子の製造が可能であると思わた。また、自動コーティング中に次回コーティングする籾の脱水、コーティング後の広げ作業と袋詰め作業を行うことができ、1人でも連続作業が可能であった。 | (1)播種量は機械の設定値に対して、0.3〜1.6kg/10a多かった。これは、スリップ率や籾千粒重及びカルパーコーティング種子の状態等による変動と思われ、実際の作業では、試運転をして再調整することで目標播種量が得られるものと考えられる。 (2)播種深さは7.4〜8.5mmで目標範囲(5〜10mm)内であった。 (3)苗立率は63.7〜74.3%と良好で、m2当たり苗立数は127〜168本であった。 (4)代かき後1〜3日の土壌条件の変化が作業精度に及ぼす影響は小さかった。 |
(1)播種量は機械の設定値に対して0.7kg/10a多かったが、試運転をして再調整することで目標播種量が得られるものと考えられる。 (2)播種深さは10.5mmでほぼ目標範囲の値であった。 (3)苗立率は78.9%で良好であり、m2当たり苗立数は156本であった。 |
D-02 | 原報告 | 平成15年度「東北農業試験研究成績・計画概要集-作業技術-」:コード33A20002 | 平成15年度「東北農業試験研究成績・計画概要集-作業技術-」:コード33A20003 | 平成15年度「東北農業試験研究成績・計画概要集-作業技術-」:コード33A20003 |