05-004
写 真 | 作業技術体系 フローチャート |
01 | データ作成年月日 | 2006年9月20日 |
02 | データ作成者氏名 | 野沢智裕 |
03 | データ作成者所属 | 青森県農林総合研究センター |
04 | データ作成者住所 | 〒036-0389 青森県黒石市境松一丁目1-1 |
A-01 | 作業名 | 水稲直播播種(条播) | 水稲直播播種(点播) |
A-02 | 作付け体系 | 水稲単作 | 水稲単作 |
A-03 | 地域 | 東北 | 東北 |
A-04 | 場所 | 青森県黒石市 | 青森県黒石市 |
A-05 | 実施機関 | 青森県農林総合研究センター | 青森県農林総合研究センター |
A-06 | 担当者名 | 野沢智裕 | 野沢智裕 |
A-07 | 試験年月日 | 2004年5月13日 | 2004年5月14日 |
A-09 | 地目 | 水田 | 水田 |
B-01 | 作物分類 | 水稲 | 水稲 |
B-02 | 作物名 | 水稲 | 水稲 |
B-03 | 作物品種名 | つがるロマン | つがるロマン |
B-04 | 播種日 | 5月13日 | 5月14日 |
B-08 | 栽培様式 | 湛水条播 | 湛水点播 |
B-10 | 圃場短辺 | 34m | 33m |
B-11 | 圃場長辺 | 97m | 98m |
B-12 | 圃場面積 | 33a | 32a |
B-13 | 試験面積 | 33a | 32a |
B-24 | 播種様式・株間:条間 | 条播:条間30cm | 点播24cm:条間30cm |
C-01 | 作業分類 | 施肥・播種 | 施肥・播種 |
C-02 | 作業名 | 水稲直播播種 | 水稲直播播種 |
C-03 | 機械名 | 湛水土中条播機 | 湛水土中点播機 |
C-04 | 機械製造メーカー | クボタ | 井関農機 |
C-05 | 機械型式 | SPM10-KDS | PGV83-TSQF |
C-06 | 機械の主要諸元 | 10条条播、作溝播種強制埋没方式 | 8条点播、作溝打込播種強制埋没方式 |
C-07 | 作業幅 | 3.0m | 2.4m |
C-08 | 有効作業幅 | 3.0m | 2.4m |
C-09 | 作業速度 | 0.96m/s | 0.72m/s |
C-11 | 圃場作業量 | 63a/h | 44a/h |
C-12 | 圃場作業効率 | 60.6% | 71% |
C-13 | 総作業面積 | 10a換算 | 10a換算 |
C-14 | 総作業時間 | 9.5分 | 13.5分 |
C-15 | うち資材補給 | 0.8分 | 0.5分 |
C-16 | うち機械調整 | 0.0分 | 0.1分 |
C-17 | うち旋回作業 | 2.4分 | 2.7分 |
C-19 | うち機械移動時間 | 0.0分 | 0.0分 |
C-20 | 作業人員 | 1人 | 1人 |
C-21 | 燃料の種類 | ガソリン | ガソリン |
C-24 | 使用資材量 | 種籾5.1kg/10a(乾籾換算)、2倍量カルパーコーティング | 種籾4kg/10a(乾籾換算)、等倍量カルパーコーティング |
C-40 | 代表的な作業開始日 | 5月6日 | 5月6日 |
C-41 | 代表的な作業終了日 | 5月15日 | 5月15日 |
D-01 | 作業精度 | (ア)播種量は機械の設定値に対して、等倍量コーティング籾では0.7kg/10a多く、2倍量コーティング籾ではほぼ設定どおりであった。誤差は、スリップ率や籾千粒重及びカルパーコーティング種子の状態等による変動と思われる。 (イ)播種深さは、等倍量が3.2mmと浅く、2倍量は5.6mmでほぼ目標範囲の値であった。 (ウ)苗立率は等倍量が90.6%、2倍量が86.9%と高かった。 (エ)m2当たり苗立数は、等倍量が189本、2倍量が162本で十分な苗立数を確保した。 |
播種深さが5.9mmと良好で、苗立率は90%前後と高かった。点播間隔は作業速度による変化が大きく、0.64m/sから0.72m/sの作業速度の変化で、18.5cmから24.3cmに変化した。点播間隔は24cmと広かったため目標とした株数の確保はできなかったが、1株苗立数が10本前後と多く、m2当たり苗立数は137〜173本と十分な苗立数を確保した。 |
D-02 | 原報告 | 平成16年度「東北農業試験研究成績・計画概要集-作業技術-」:コード43A20002 | 平成16年度「東北農業試験研究成績・計画概要集-作業技術-」:コード43A20003 |
D-03 | 前作業名・作業月日 | 代かき(5月11日) | 代かき(5月13日) |