05-005
01 | データ作成年月日 | 2006年9月 |
02 | データ作成者氏名 | 権平 正 |
03 | データ作成者所属 | 新潟県農業総合研究所基盤研究部 |
04 | データ作成者住所 | 〒940-0826新潟県長岡市長倉町857 |
05 | データ作成者TEL | 0258-35-0047 |
A-01 | 作業名 | 水稲疎植田植機移植 | ||
A-02 | 作付け体系 | 水稲単作 | ||
A-03 | 地域 | 北陸 | ||
A-04 | 場所 | 新潟県南蒲原郡田上町 | ||
A-05 | 実施機関 | 新潟県農業総合研究所 | ||
A-06 | 担当者名 | 権平 正、樋口泰浩 | ||
A-07 | 試験年月日 | 2004年5月13日 | ||
A-08 | 天候 | 曇り | ||
A-09 | 地目 | 水田 | ||
B-01 | 作物分類 | 水稲 | ||
B-02 | 作物名 | 水稲 | ||
B-03 | 作物品種名 | コシヒカリ | ||
B-04 | 播種日 | 4月17日 | ||
B-05 | 移植日 | 5月13日 | ||
B-06 | 収穫日 | 9月24日 | 9月23日 | 9月24日 |
B-07 | 作物収量 | 540kg/10a | 551kg/10a | 534kg/10a |
B-08 | 栽培様式 | 稚苗移植 | ||
B-09 | 栽植密度 | 40株/坪 | 50株/坪 | 60株/坪 |
B-10 | 圃場短辺 | 25m | 42m | 53m |
B-11 | 圃場長辺 | 63m | 62m | 62m |
B-12 | 圃場面積 | 16a | 26a | 33a |
B-13 | 試験面積 | 16a | 26a | 33a |
B-14 | 土壌の種類 | 沖積層土壌 | ||
C-01 | 作業分類 | 育苗・移植 | ||
C-02 | 作業名 | 稚苗移植 | ||
C-03 | 機械名 | 疎植田植機 | ||
C-04 | 機械製造メーカー | クボタ | ||
C-05 | 機械型式 | SPU650AT5W | ||
C-06 | 機械の主要諸元 | 6条植え | ||
C-07 | 作業幅 | 1.8m | ||
C-08 | 有効作業幅 | 1.8m | ||
C-09 | 作業速度 | 0.6m/s | 0.7m/s | 0.7m/s |
C-11 | 圃場作業量 | 17.5 | 20.3 | 17.9 |
C-12 | 圃場作業効率 | 45 | 45 | 39 |
C-13 | 総作業面積 | 16 | 26 | 33 |
C-14 | 総作業時間 | 55分 | 76.7分 | 110.7分 |
C-15 | >うち資材補給 | 5.3分 | 10.5分 | 23.6分 |
C-16 | >うち機械調整 | 3.6分 | 4.6分 | 5.7分 |
C-17 | >うち旋回作業 | 8.7分 | 17.3分 | 24分 |
C-18 | >うち実移植作業 | 34.7分 | 39分 | 47.9分 |
C-19 | >うち機械移動時間 | 2.7分 | 5.3分 | 9.5分 |
C-20 | 作業人員 | 3人(苗補給) | ||
C-21 | 燃料の種類 | ガソリン | ||
C-23 | 使用資材名 | 稚苗 | ||
C-24 | 使用資材量 | 8箱数/10a | 10.4箱数/10a | 12箱数/10a |
D-01 | 作業精度 | 栽植密度:38株/坪 欠株率:7.7% 植付け本数:4.1本 植付け深さ:3.3cm |
栽植密度:50株/坪 欠株率:3.7% 植付け本数:4.0本 植付け深さ:3.8cm |
栽植密度:55株/坪 欠株率:7.0% 植付け本数:3.8本 植付け深さ:3.7cm |
D-02 | 原報告 | 平成17年度「関東東海北陸農業試験研究成績・計画概要集-作業技術−」:24項 |