05-010
写 真 | 作業技術体系 フローチャート |
01 | データ作成年月日 | 2006年9月29日 |
02 | データ作成者氏名 | 中山敏文 |
03 | データ作成者所属 | 佐賀県上場営農センター |
04 | データ作成者住所 | 〒847-0824 佐賀県唐津市鎮西町早田1471-6 |
05 | データ作成者TEL | 0955-82-1930 |
A-01 | 作業名 | バレイショの植付け・マルチ作業性能 | バレイショの植付け・マルチ作業性能 |
A-02 | 作付け体系 | バレイショ−バレイショ | バレイショ−バレイショ |
A-03 | 地域 | 九州 | 九州 |
A-04 | 場所 | 佐賀県唐津市鎮西町 | 佐賀県唐津市鎮西町 |
A-05 | 実施機関 | 佐賀県上場営農センター | 佐賀県上場営農センター |
A-06 | 担当者名 | 中山敏文 | 中山敏文 |
A-07 | 試験年月日 | 2004年2月18日 | 2004年2月18日 |
A-08 | 天候 | 晴れ | |
A-09 | 地目 | 普通畑 | 普通畑 |
B-01 | 作物分類 | いも類 | いも類 |
B-02 | 作物名 | バレイショ | バレイショ |
B-03 | 作物品種名 | メークイン | メークイン |
B-05 | 移植日 | 2月18日 | 2月18日 |
B-06 | 収穫日 | 2月18日 | 2月18日 |
B-07 | 作物収量 | 4,172kg/10a | 4,172kg/10a |
B-08 | 栽培様式 | マルチ栽培 | マルチ栽培 |
B-09 | 栽植密度 | 400株/a | 400株/a |
B-10 | 圃場短辺 | 20m | 20m |
B-11 | 圃場長辺 | 100m | 100m |
B-12 | 圃場面積 | 20a | 20a |
B-13 | 試験面積 | 300m2 (12×25m) | 300m2 (12×25m) |
B-14 | 土壌の種類 | 赤色黄色土 | 赤色黄色土 |
B-16 | 圃場傾斜度 | 3度 | 3度 |
B-19 | 雑草繁茂量・種類 | ノボロギクなど少 | ノボロギクなど少 |
B-20 | 畝の高さ | 植付け時は高さなし | 高畝(15cm以上) |
B-21 | 畝の条数 | 1条畝 | 1条畝 |
B-22 | 畝幅 | 0.9m | 0.9m |
B-23 | 被覆資材 | ポリマルチ(黒) | ポリマルチ(黒) |
B-24 | 播種様式・株間:条間 | 株間25cm | 株間25cm |
B-25 | 前作 | バレイショ | バレイショ |
C-01 | 作業分類 | 育苗・移植 | 畦立て・マルチ |
C-02 | 作業名 | 植付け・マルチ | |
C-03 | 機械名 | 移植機 | 畦立てマルチャ |
C-04 | 機械製造メーカー | 田中工機 | イセキ農機 |
C-05 | 機械型式 | C12 | PS20、CB3B、CB9B、R201BC ロータリーのセンター爪の間隔を23cmに広げ、種いもに当たらないようにした。 |
C-06 | 機械の主要諸元 | 1条植付け | 1条植付け |
C-07 | 作業幅 | 0.9m | 0.9m |
C-08 | 有効作業幅 | 0.9m | 0.9m |
C-09 | 作業速度 | 0.18m/s | 0.15m/s |
C-11 | 圃場作業量 | 4.6a/h | 2.9a/h |
C-12 | 圃場作業効率 | 81% | 59% |
C-20 | 作業人員 | 2人 | 1人 |
C-21 | 燃料の種類 | ガソリン | ガソリン |
C-23 | 使用資材名 | 黒マルチフィルム | |
C-24 | 使用資材量 | 95cm幅、111m/a | |
D-01 | 作業精度 | 移植機の植付け深さが浅植え区3.1+1.2cm、中植え区4.9±1.6cm、深植え区6.9±1.6cmであり、標準偏差に大きな差はなかった。 また、植付け中心線からの水平距離は、いずれの区も1cm以下と小さく、種いもの長径方向が畦方向に向いている種いも率は、浅植え区75%、中植え区75%で、深植えの65%区より高かった。 |
畦立てマルチ後の畦は高さが23.5cmであり、種いもの深さはいずれの区も使用前に比べて10〜11cm深くなり、標準偏差は0.4〜1.4cmで畦立て前と大差なかった。 また、畦中心線(植付け中心線)からの水平距離および株間も、畦立て前と大差なく、畦立てマルチャのロータリ爪による種いもの攪拌はなかった。 |
D-02 | 原報告 | 平成17年度「九州沖縄農業試験研究成績・計画概要集−農業機械・土木−」:9頁 | 平成17年度「九州沖縄農業試験研究成績・計画概要集−農業機械・土木−」:9頁 |
D-03 | 前作業名・作業月日 | 施肥・耕起(2月17日) |