05-014
01 | データ作成年月日 | 2006年9月 |
02 | データ作成者氏名 | 梶山 努 |
03 | データ作成者所属 | 北海道立十勝農業試験場 |
04 | データ作成者住所 | 〒082-0071 河西郡芽室町新生 |
05 | データ作成者TEL | 0155-62-9809 |
A-01 | 作業名 | てん菜収穫 | てん菜収穫 |
A-02 | 作付け体系 | 畑作単作 | 畑作単作 |
A-03 | 地域 | 北海道 | 北海道 |
A-04 | 場所 | 北海道更別村 | 北海道更別村 |
A-05 | 実施機関 | 北海道立十勝農業試験場 | 北海道立十勝農業試験場 |
A-06 | 担当者名 | 稲野一郎 | 稲野一郎 |
A-07 | 試験年月日 | 2005年10月下旬 | 2005年10月中旬 |
A-08 | 天候 | 晴れ(24〜26日) | 晴れ(19〜20日) |
A-09 | 地目 | 普通畑 | 普通畑 |
B-01 | 作物分類 | 工芸作物類 | 工芸作物類 |
B-02 | 作物名 | てん菜 | てん菜 |
B-03 | 作物品種名 | えとぴりか | えとぴりか |
B-05 | 移植日 | 4月27〜29日 | 4月27〜29日 |
B-06 | 収穫日 | 10月24〜26日 | 10月19〜20日 |
B-07 | 作物収量 | 7.2t/10a | 7.6t/10a |
B-08 | 栽培様式 | 紙筒移植栽培 | 紙筒移植栽培 |
B-09 | 栽植密度 | 7,800本/10a | 7,900本/10a |
B-10 | 圃場短辺 | 58.4m | 42.24m |
B-11 | 圃場長辺 | 283m | 272m |
B-12 | 圃場面積 | 4.55ha | 3.10ha |
B-13 | 試験面積 | 1.65ha | 1.08ha |
B-14 | 土壌の種類 | 火山灰土壌 | 火山灰土壌 |
B-15 | 土壌含水比 | 40〜45% | 42% |
B-17 | 円錐貫入抵抗 | 8.1kgf/cm2 | 8.0kgf/cm2 |
B-20 | 畝の高さ | 平畝 | 平畝 |
B-21 | 畝の条数 | 1条畝 | 1条畝 |
B-22 | 畝幅 | 66.4cm | 66.1cm |
B-24 | 播種様式・株間:条間 | 株間19.2cm | 株間19.1cm |
B-25 | 前作 | 秋まき小麦 | 秋まき小麦 |
C-01 | 作業分類 | 収穫・運搬 | 収穫・運搬 |
C-02 | 作業名 | 収穫 | 収穫 |
C-03 | 機械名 | 自走式4畦ハーベスタ | けん引式2畦用ハーベスタ |
C-04 | 機械製造メーカー | HOLMER社 | サンエイ工業(株) |
C-05 | 機械型式 | Terra Dos | B-2 |
C-06 | 機械の主要諸元 | 338kW(460PS)、4畦用 | 2畦用 |
C-07 | 作業幅 | 2.64m | 1.32m |
C-08 | 有効作業幅 | 2.64m | 1.32m |
C-09 | 作業速度 | 1.78m/s | 1.66m/s |
C-11 | 圃場作業量 | 1.06ha/h | 0.41ha/h |
C-12 | 圃場作業効率 | 62% | 52% |
C-13 | 総作業面積 | 1.65ha | 1.08ha |
C-14 | 総作業時間 | 1.55h | 2.64h |
C-16 | >うち機械調整 | 0.04h | |
C-17 | >うち旋回作業 | 0.10h | 0.18h |
C-18 | >うち収穫物取出作業 | 0.22h | 0.45h |
C-19 | >うち機械移動時間 | 0.27h | 0.56h |
C-20 | 作業人員 | 1名 | 1名 |
C-21 | 燃料の種類 | 軽油 | 軽油 |
C-22 | 燃料消費量 | 58.3L/ha | 23.2L/ha |
C-40 | 代表的な作業開始日 | 10月15日 | 10月15日 |
C-41 | 代表的な作業終了日 | 11月15日 | 11月15日 |
D-01 | 作業精度 |
|
|
D-02 | 原報告 | 「平成18年普及奨励並びに指導参考事項」 (2006.3 北海道農政部) |
「平成18年普及奨励並びに指導参考事項」 (2006.3 北海道農政部) |
D-03 | 前作業名・作業月日 | タッパ(10月19日) |