05-022
写 真 |
01 | データ作成年月日 | 2006年10月 |
02 | データ作成者氏名 | 高橋昭喜 |
03 | データ作成者所属 | 岩手県農業研究センター県北農業研究所 |
04 | データ作成者住所 | 〒028-6222 岩手県九戸郡軽米町山内23-9-1 |
05 | データ作成者TEL | 0195-47-1072 |
A-01 | 作業名 | イナキビ収穫 | イナキビ収穫 |
A-02 | 作付け体系 | イナキビ単作 | イナキビ単作 |
A-03 | 地域 | 東北 | 東北 |
A-04 | 場所 | 岩手県九戸郡軽米町 | 岩手県九戸郡軽米町 |
A-05 | 実施機関 | 岩手県農業研究センター 県北農業研究所 | 岩手県農業研究センター 県北農業研究所 |
A-06 | 担当者名 | 高橋昭喜 | 高橋昭喜 |
A-07 | 試験年月日 | 2003年9月30日 | 2005年9月9日 |
A-09 | 地目 | 普通畑 | 普通畑 |
B-01 | 作物分類 | 雑穀類 | 雑穀類 |
B-02 | 作物名 | イナキビ | イナキビ |
B-03 | 作物品種名 | 在来種 | 釜石16 |
B-04 | 播種日 | 2003/5/18〜19 | 6月1日 |
B-06 | 収穫日 | 2003年9月30日 | 2005年9月9日 |
B-08 | 栽培様式 | 露地栽培 | 露地栽培 |
B-09 | 栽植密度 | 57,142粒/10a | 播種量160g/10a |
B-12 | 圃場面積 | 200a | 60a |
B-13 | 試験面積 | 35a | 1a |
B-14 | 土壌の種類 | 火山灰土壌 | 火山灰土壌 |
B-20 | 畝の高さ | 平畝 | 平畝 |
B-21 | 畝の条数 | 1条畝 | 1条畝 |
B-24 | 播種様式・株間:条間 | 点播・株間5cm(2本立て):条間70cm | 条播・条間65cm |
C-01 | 作業分類 | 収穫・運搬 | 収穫・運搬 |
C-02 | 作業名 | コンバイン収穫 | コンバイン収穫 |
C-03 | 機械名 | 汎用コンバイン改良型 | 豆ソバ用コンバイン |
C-04 | 機械製造メーカー | クボタ | クボタ |
C-05 | 機械型式 | AX60改良型 | ARH380 |
C-06 | 機械の主要諸元 | 47.8kW(65PS)、刈り幅2.0m | 27.9kW(38PS)、刈り幅1.5m |
C-07 | 作業幅 | 2.0m | 1.5m |
C-08 | 有効作業幅 | 2.1m | 1.3m |
C-09 | 作業速度 | 0.57〜0.59m/s | 0.67〜0.97m/s |
C-11 | 圃場作業量 | 26.1a/h | |
C-12 | 圃場作業効率 | 63% | |
C-20 | 作業人員 | 1人 | 1人 |
C-21 | 燃料の種類 | 軽油 | 軽油 |
D-01 | 作業精度 | ※傾斜度3〜5° (上り作業の場合) ・頭部損失は4.2%、脱穀選別損失は1.6%、総損失は5.8%であった。 ・穀粒口内の穀粒割合は90.2%で、夾雑物割合は2.8%であった。 (下り作業の場合) ・頭部損失は2.1%、脱穀選別損失は4.2%、総損失は6.3%であった。 ・穀粒口内の穀粒割合は84.8%で、夾雑物割合は5.3%であった。 |
※傾斜度3〜5° (上り作業の場合) ・頭部損失は3.1%、脱穀選別損失は7.1%、総損失は10.2%であった。 ・穀粒口内の穀粒割合は83.7%で、夾雑物割合は3.7%であった。 (下り作業の場合) ・頭部損失は12.3%、脱穀選別損失は1.2%、総損失は13.4%であった。 ・穀粒口内の穀粒割合は84.9%で、夾雑物割合は3.8%であった。 |
D-02 | 原報告 | 平成16年度「東北農業試験研究成績・計画概要集−作業技術・農業土木」 | 未定稿(平成18年度成績概要予定) |