05-023
写 真 |
01 | データ作成年月日 | 2006年10月 |
02 | データ作成者氏名 | 高橋昭喜 |
03 | データ作成者所属 | 岩手県農業研究センター 県北農業研究所 |
04 | データ作成者住所 | 〒028-6222 岩手県九戸郡軽米町山内23-9-1 |
05 | データ作成者TEL | 0195-47-1072 |
A-01 | 作業名 | アワ収穫 | アワ収穫 | アワ収穫 |
A-02 | 作付け体系 | アワ単作 | アワ単作 | アワ単作 |
A-03 | 地域 | 東北 | 東北 | 東北 |
A-04 | 場所 | 岩手県九戸郡軽米町 | 岩手県九戸郡軽米町 | 岩手県九戸郡軽米町 |
A-05 | 実施機関 | 岩手県農業研究センター 県北農業研究所 | 岩手県農業研究センター 県北農業研究所 | 岩手県農業研究センター 県北農業研究所 |
A-06 | 担当者名 | 高橋昭喜 | 高橋昭喜 | 高橋昭喜 |
A-07 | 試験年月日 | 2003年10月7日 | 2004年10月19日 | 2005年10月5日 |
A-09 | 地目 | 普通畑 | 普通畑 | 普通畑 |
B-01 | 作物分類 | 雑穀類 | 雑穀類 | 雑穀類 |
B-02 | 作物名 | アワ | アワ | アワ |
B-03 | 作物品種名 | 大槌10 | 大槌10 | 大槌10 |
B-04 | 播種日 | 5月28日 | 5月28日 | 5月31日 |
B-06 | 収穫日 | 2003年10月7日 | 2004年10月19日 | 2005年10月5日 |
B-08 | 栽培様式 | 露地栽培 | 露地栽培 | 露地栽培 |
B-09 | 栽植密度 | 播種量229g/10a | 播種量160g/10a | 播種量320g/10a |
B-12 | 圃場面積 | 70a | 30a | 50a |
B-13 | 試験面積 | 5a | 1a | 1a |
B-14 | 土壌の種類 | 火山灰土壌 | 火山灰土壌 | 火山灰土壌 |
B-20 | 畝の高さ | 平畝 | 平畝 | 平畝 |
B-21 | 畝の条数 | 1条畝 | 1条畝 | 1条畝 |
B-24 | 播種様式・株間:条間 | 条播・条間65cm | 条播・条間65cm | 条播・条間65cm |
C-01 | 作業分類 | 収穫・運搬 | 収穫・運搬 | 収穫・運搬 |
C-02 | 作業名 | コンバイン収穫 | コンバイン収穫 | コンバイン収穫 |
C-03 | 機械名 | 豆ソバ用コンバイン | 自脱型コンバイン | 豆ソバ用コンバイン |
C-04 | 機械製造メーカー | クボタ | クボタ | クボタ |
C-05 | 機械型式 | ARH350 | R1-241 | ARH380 |
C-06 | 機械の主要諸元 | 25.7kW(35PS)、刈り幅1.5m | 3条刈り | 27.9kW(38PS)、刈り幅1.5m |
C-07 | 作業幅 | 1.5m | 1.5m | |
C-08 | 有効作業幅 | 1.3m | 1.3m | 1.3m |
C-09 | 作業速度 | 0.69〜0.70m/s | 0.27〜0.28m/s | 0.63〜0.80m/s |
C-11 | 圃場作業量 | 18.9a/h | ||
C-12 | 圃場作業効率 | 50% | ||
C-20 | 作業人員 | 1人 | 1人 | 1人 |
C-21 | 燃料の種類 | 軽油 | 軽油 | 軽油 |
D-01 | 作業精度 | ・頭部損失は8.2〜11.5%、脱穀選別損失は2.4〜3.0%、総損失は10.6〜14.4%であった。 ・穀粒口内の穀粒割合は87.1〜87.5%で、夾雑物割合は6.9〜7.2%であった。 |
(向かい刈り・概ね左なびきの場合) ・頭部損失は3.5〜5.6%、脱穀選別損失は4.5〜5.9%、搬送損失が11.1〜14.0%、総損失は20.5〜24.2%であった。 ・穀粒口内の穀粒割合は76.3〜78.8%で、夾雑物割合は17.0〜20.6%であった。 (追い刈り・概ね右なびきの場合) ・頭部損失は4.7%、脱穀選別損失は5.7%、搬送損失が0%、総損失は10.4%であった。 ・穀粒口内の穀粒割合は77.3%で、夾雑物割合は19.5%であった。 |
※傾斜度3〜5° (上り作業の場合) ・頭部損失は5.0%、脱穀選別損失は9.4%、総損失は14.4%であった。 ・穀粒口内の穀粒割合は89.6%で、夾雑物割合は6.8%であった。 (下り作業の場合) ・頭部損失は8.4%、脱穀選別損失は3.1%、総損失は11.5%であった。 ・穀粒口内の穀粒割合は90.4%で、夾雑物割合は9.0%であった。 |
D-02 | 原報告 | 平成16年度「東北農業試験研究成績・計画概要集−作業技術・農業土木」 | 平成17年度「東北農業試験研究成績・計画概要集−作業技術・農業土木」 | 未定稿(平成18年度成績概要予定) |