10-001
【表】 作業別に見た作業時間と作業人員 |
A-01 | 作業名 | エダマメ調製作業 | エダマメ粗選別 | エダマメ選別 |
A-02 | 作付け体系 | エダマメ単作 | − | − |
A-03 | 地域 | 東北 | 東北 | 東北 |
A-04 | 場所 | 秋田県羽後町・大内町 | 秋田県羽後町・大内町 | 秋田県羽後町 |
A-05 | 実施機関 | 秋田県農林水産技術センター | 秋田県農林水産技術センター | 秋田県農林水産技術センター |
A-06 | 担当者名 | 片平光彦 | 片平光彦 | 片平光彦 |
A-07 | 試験年月日 | 2002年〜2008年 | 2002年〜2008年 | 2008年 |
A-09 | 地目 | 転換畑 | 転換畑 | 転換畑 |
B-01 | 作物分類 | 豆類 | 豆類 | 豆類 |
B-02 | 作物名 | エダマメ | エダマメ | エダマメ |
B-03 | 作物品種名 | 香り五葉など | 香り五葉など | 香り五葉など |
B-14 | 土壌の種類 | 重粘土壌 | 重粘土壌 | 重粘土壌 |
C-01 | 作業分類 | 乾燥・調製 | 乾燥・調製 | 乾燥・調製 |
C-02 | 作業名 | エダマメ調製 | エダマメ粗選別 | エダマメ選別 |
C-03 | 機械名 | 自動脱莢機 | 粗選別機 | 試作選別機 |
C-04 | 機械製造メーカー | (株)マツモト | (株)マツモト | (株)山本製作所 |
C-05 | 機械型式 | KX-W型 | GS-4型 | 試作機 |
C-11 | 圃場作業量 | 15 h/10a | 14 h/10a | 18 h/10a |
C-20 | 作業人員 | 1人 | 1人 | 1人 |
C-21 | 燃料の種類 | 使用しない | 使用しない | 使用しない |
C-23 | 使用資材名 | エダマメ株 | 脱莢済みエダマメ | − |
C-31 | 被験者性別 | 男 | 女 | 男 |
D-01 | 作業精度 | 正常莢回収率:68% 機械的損傷莢発生率:25% 脱莢残し:3% その他(落下など):4% |
判定成功率:53% 注:選別に成功した莢の割合 |
判定成功率:71.7%(全体) 良品莢に対する判定成功率:77.7% |