10-008
【写真】 轍入れ,施肥 |
【写真】 轍による自律走行 |
【写真】 追肥,除草 |
【フローチャート】 一般的な砂丘ラッキョウの栽培体系から想定される 半自動植え付け機を利用したラッキョウの栽培体系 |
A-01 | 作業名 | 基肥散布,轍作成 | ラッキョウ管理 | ||
A-02 | 作付け体系 | ラッキョウ単作 | ラッキョウ単作 | ||
A-03 | 地域 | 九州 | 九州 | ||
A-04 | 場所 | 鹿児島県薩摩川内市 | 鹿児島県薩摩川内市 | ||
A-05 | 実施機関 | 鹿児島県農業開発総合センター大隅支場 | 鹿児島県農業開発総合センター大隅支場 | ||
A-06 | 担当者名 | 溜池雄志,大村幸次 | 溜池雄志,大村幸次 | ||
A-07 | 試験年月日 | 2008年9月9日 | 2008年12月3日 | ||
A-08 | 天候 | 晴れ | − | ||
A-09 | 地目 | 普通畑 | 普通畑 | ||
B-01 | 作物分類 | 野菜(葉茎菜類) | 野菜(葉茎菜類) | ||
B-02 | 作物名 | ラッキョウ | ラッキョウ | ||
B-03 | 作物品種名 | らくだ | らくだ | ||
B-05 | 移植日 | 2008年9月9日 | 2008年9月9日 | ||
B-06 | 収穫日 | 2009年5月7日 | 2009年5月7日 | ||
B-07 | 作物収量 | 170 kg/a | 170 kg/a | ||
B-09 | 栽植密度 | 2800 株/a | 2800 株/a | ||
B-11 | 圃場長辺 | 48 m | 48 m | ||
B-12 | 圃場面積 | − | − | ||
B-13 | 試験面積 | − | − | ||
B-14 | 土壌の種類 | 砂丘土壌 | − | ||
B-20 | 畝の高さ | 平畝 | − | ||
B-21 | 畝の条数 | 多条畝 | − | ||
B-22 | 畝幅 | 1.2 m | 1.2 m | ||
B-24 | 播種様式・株間:条間 | 条間 24 cm×4条,株間 12 cm | 条間 24 cm×4条,株間 12 cm | ||
C-01 | 作業分類 | 施肥・播種 | 管理(防除・除草) | ||
C-02 | 作業名 | 基肥散布,轍作成 | 追肥,除草 | ||
C-03 | 機械名 | 試作機 KN2008-2 | 試作機 KN2008-2 | ||
C-04 | 機械製造メーカー | 鹿児島県農業開発総合センター大隅支場 | 鹿児島県農業開発総合センター大隅支場 | ||
C-05 | 機械型式 | KN2008-2 | KN2008-2 | ||
C-06 | 機械の主要諸元 | L:2700 mm,W:1250 mm,H:1430 mm,Wt:415 kg | L:2700 mm,W:1250 mm,H:1430 mm,Wt:415 kg | ||
C-07 | 作業幅 | 1.2 m | 1.2 m | ||
C-08 | 有効作業幅 | 1.2 m | 1.2 m | ||
C-09 | 作業速度 | 0.66 m/s | 0.7 m/s | ||
C-11 | 圃場作業量 | 17.9 a/h | 12.7 a/h | ||
C-12 | 圃場作業効率 | 0.628 | 0.421 | ||
C-14 | 総作業時間 | 33.5 min/10a | − | ||
C-15 | うち資材補給 | 2.3 min/10a | − | ||
C-16 | うち機械調整 | 0.5 min/10a | − | ||
C-17 | うち旋回作業 | 10.1 min/10a | − | ||
C-20 | 作業人員 | 1人 | 1人 | ||
C-21 | 燃料の種類 | ガソリン | ガソリン | ||
C-22 | 燃料消費量 | 0.6 L/10a | 1.2 L/10a | ||
C-23 | 使用資材名 | BB48 | ボルテージ粒剤 | BB48 | |
C-24 | 使用資材量 | 40 kg/10a | 6 kg/10a | 30 kg/10a | |
C-31 | 被験者性別 | 男 | 男 | ||
D-01 | 作業精度 | ラッキョウ植え付け機走行用の轍作成と基肥散布を同時に行った。 轍の間隔は120cm±2cmでずれ幅が少なく良好であった。 |
追肥,除草作業の作業性は問題ないが,除草用スプリングレーキによるラッキョウの引き抜きがみられた。 レーキ形状,スプリング強度の検討が必要である。 |
||
D-02 | 原報告 | 平成21年度「九州沖縄農業試験成績・計画概要集−農業機械・土木−」 | 平成21年度「九州沖縄農業試験成績・計画概要集−農業機械・土木−」 |