10-013
【写真】 レーザプラウ |
【写真】 レーザ均平 (レーザレベラ) |
【写真】 砕土・整地 (縦軸回転ハロー) |
【写真】 播種・側条施肥 (多目的田植機+高精度直播機) |
【フローチャート】 無代かき湛水直播栽培 (耕起〜播種) |
01 | データ作成年月日 | 2010年9月28日 |
02 | データ作成者氏名 | 進藤勇人 |
03 | データ作成者所属 | 秋田県農林水産技術センター農場試験場 |
04 | データ作成者住所 | 〒010-1231 秋田県秋田市雄和相川字源八沢34-1 |
05 | データ作成者TEL | 018-881-3330 |
A-01 | 作業名 | レーザプラウ | レーザ均平 | 砕土・整地 | 砕土・整地 | 播種・側条施肥 | |||||
A-02 | 作付け体系 | 水稲単作 | 水稲単作 | 水稲単作 | 水稲単作 | 水稲単作 | |||||
A-03 | 地域 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | |||||
A-04 | 場所 | 秋田県大仙市 | 秋田県大仙市 | 秋田県大仙市 | 秋田県大仙市 | 秋田県大仙市 | |||||
A-05 | 実施機関 | 秋田県農林水産技術センター農業試験場 | 秋田県農林水産技術センター農業試験場 | 秋田県農林水産技術センター農業試験場 | 秋田県農林水産技術センター農業試験場 | 秋田県農林水産技術センター農業試験場 | |||||
A-06 | 担当者名 | 進藤勇人、片平光彦 | 進藤勇人、片平光彦 | 進藤勇人、片平光彦 | 進藤勇人、片平光彦 | 進藤勇人、片平光彦 | |||||
A-07 | 試験年月日 | 2009年4月13日 | 2009年4月13日 | 2009年5月1日 | 2009年5月1日 | 2009年5月20日 | |||||
A-08 | 天候 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | |||||
A-09 | 地目 | 水田 | 水田 | 水田 | 水田 | 水田 | |||||
B-01 | 作物分類 | 水稲 | 水稲 | 水稲 | 水稲 | 水稲 | |||||
B-02 | 作物名 | 水稲 | 水稲 | 水稲 | 水稲 | 水稲 | |||||
B-03 | 作物品種名 | あきたこまち | あきたこまち | あきたこまち | あきたこまち | あきたこまち | |||||
B-04 | 播種日 | 5月10日 | 5月10日 | 5月10日 | 5月10日 | 5月10日 | |||||
B-06 | 収穫日 | 10月1日 | 10月1日 | 10月1日 | 10月1日 | 10月1日 | |||||
B-07 | 作物収量 | 522 kg/10a | 522 kg/10a | 522 kg/10a | 522 kg/10a | 522 kg/10a | |||||
B-08 | 栽培様式 | 無代かき湛水直播 | 無代かき湛水直播 | 無代かき湛水直播 | 無代かき湛水直播 | 無代かき湛水直播 | |||||
B-10 | 圃場短辺 | 50 m | 50 m | 50 m | 50 m | 50 m | |||||
B-11 | 圃場長辺 | 200 m | 200 m | 200 m | 200 m | 200 m | |||||
B-12 | 圃場面積 | 100 a | 100 a | 100 a | 100 a | 100 a | |||||
B-13 | 試験面積 | 100 a | 100 a | 100 a | 100 a | 100 a | |||||
B-14 | 土壌の種類 | 沖積層土壌 | 沖積層土壌 | 沖積層土壌 | 沖積層土壌 | 沖積層土壌 | |||||
B-15 | 土壌含水比 | − | − | 0.51 | 0.51 | 飽水 | |||||
B-16 | 圃場傾斜度 | 0 度 | 0 度 | 0 度 | 0 度 | 0 度 | |||||
B-24 | 播種様式・株間:条間 | 土中条播、条間:0.3 m | 土中条播、条間:0.3 m | 土中条播、条間:0.3 m | 土中条播、条間:0.3 m | 土中条播、条間:0.3 m | |||||
B-25 | 前作 | 水稲 | 水稲 | 水稲 | 水稲 | 水稲 | |||||
C-01 | 作業分類 | 耕うん・整地 | 耕うん・整地 | 耕うん・整地 | 耕うん・整地 | 施肥・播種 | |||||
C-02 | 作業名 | レーザプラウ | レーザ均平 | 砕土・整地 | 砕土・整地 | 播種・側条施肥 | |||||
C-03 | 機械名 | トラクタ | レーザプラウ | トラクタ | レーザレベラ | トラクタ | 縦軸回転ハロー | トラクタ | 縦軸回転ハロー | 多目的田植機 | 高精度直播機 |
C-04 | 機械製造メーカー | (株)諸岡 | スガノ農機(株) | (株)諸岡 | スガノ農機(株) | (株)諸岡 | スガノ農機(株) | (株)諸岡 | スガノ農機(株) | (株)クボタ | (株)クボタ |
C-05 | 機械型式 | MK-140S | LCPQY128H | MK-140S | LL5000 | MK-140S | VHB3000 | MK-140S | VHB3000 | NSU67 | DS6NKF |
C-06 | 機械の主要諸元 | 出力:103 kW (140 PS)、フルクローラ | 耕幅:2.4 m | 出力:103 kW (140 PS)、フルクローラ | 直装式 | 出力:103 kW (140 PS)、フルクローラ | 耕幅:2.9 m、スパイラルローラ無装着 | 出力:103 kW (140 PS)、フルクローラ | 耕幅:2.9 m、スパイラルローラ無装着 | 8条、側条施肥装置付、覆土板制御装置有り | |
C-07 | 作業幅 | 2.4 m | 5 m | 3.0 m | 3.0 m | 2.4 m | |||||
C-08 | 有効作業幅 | 2.4 m | 5 m | 2.9 m | 2.9 m | 2.4 m | |||||
C-09 | 作業速度 | 1.99 m/s | − | 1.35 m/s | 1.19 m/s | 1.43 m/s | |||||
C-11 | 圃場作業量 | 90.9 a/h | 16.7 a/h | 83.3 a/h | 71.4 a/h | 62.5 a/h | |||||
C-12 | 圃場作業効率 | 53 % | − | 59 % | 57 % | 51 % | |||||
C-13 | 総作業面積 | 100 a | 100 a | 100 a | 100 a | 100 a | |||||
C-14 | 総作業時間 | 1.1 h | 6.0 h | 1.2 h | 1.4 h | 1.6 h | |||||
C-16 | うち機械調整 | 0.1 h | 0.6 h | − | − | h | |||||
C-20 | 作業人員 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 2人 | |||||
C-21 | 燃料の種類 | 軽油 | − | 軽油 | − | 軽油 | − | 軽油 | − | ガソリン | − |
C-22 | 燃料消費量 | 15.8 L/ha | − | 65.0 L/ha | − | 20.6 L/ha | − | 20.9 L/ha | − | − | − |
C-23 | 使用資材名 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 被覆尿素入り化成肥料 |
C-24 | 使用資材量 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 7.6kg/10a |
C-31 | 被験者性別 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | |||||
D-01 | 作業精度 | 耕深11 cmで作業し、耕起可能であった。 | ±8 cm程度のほ場をレーザプラウ作業を行い、均平作業後の田面は±3 cm程度であった。 | 耕耘深度6 cmで作業し、作業後の砕土率(深さ0〜6 cm)は、71.9 %であった。 | 耕耘深度7 cmで作業し、作業後の砕土率(深さ0〜7 cm)は、74.0 %であった。 | 播種量は35 kg(乾籾換算)/haで、苗立ち率80.1 %、播種深度4.2 mmであった。 | |||||
D-02 | 原報告 | 平成21年度秋田県農林水産技術センター農業試験場試験成績概要 | 平成21年度秋田県農林水産技術センター農業試験場試験成績概要 | 平成21年度秋田県農林水産技術センター農業試験場試験成績概要 | 平成21年度秋田県農林水産技術センター農業試験場試験成績概要 | 平成21年度秋田県農林水産技術センター農業試験場試験成績概要 | |||||
D-03 | 前作業名・作業月日 | − | レーザプラウ・4月13日 | レーザプラウ・4月13日 レーザレベラ・4月17日 |
レーザプラウ・4月13日 レーザレベラ・4月17日 砕土・整地・5月1日 |
レーザプラウ・4月13日 レーザレベラ・4月17日 砕土・整地・5月1日 砕土・整地(2度がけ)・5月1日 |