10-015
【フローチャート】 稲わらサイレージの収穫作業体系 (写真あり) |
01 | データ作成年月日 | 2010年9月27日 |
02 | データ作成者氏名 | 小川実 |
03 | データ作成者所属 | 埼玉県農林総合研究センター畜産研究所 |
04 | データ作成者住所 | 〒360-0102 埼玉県熊谷市須賀広784 |
05 | データ作成者TEL | 048-536-0442 |
A-01 | 作業名 | 稲わら収穫 |
A-02 | 作付け体系 | 飼料米単作 |
A-03 | 地域 | 関東・東山 |
A-04 | 場所 | 埼玉県熊谷市 |
A-05 | 実施機関 | 埼玉県農林総合研究センター畜産研究所 |
A-06 | 担当者名 | 吉野賢一、馬場未帆 |
A-07 | 試験年月日 | 2009年10月14日 |
A-08 | 天候 | 晴れ |
A-09 | 地目 | 水田 |
B-01 | 作物分類 | 飼料作物類 |
B-02 | 作物名 | 飼料用稲 |
B-03 | 作物品種名 | タカナリ |
B-04 | 播種日 | 5月18日 |
B-05 | 移植日 | 6月14日 |
B-06 | 収穫日 | 10月14日 |
B-07 | 作物収量 | 10月14日(予乾区):399 kg/10a ※乾物収量 |
B-08 | 栽培様式 | 移植栽培 |
B-09 | 栽植密度 | 7000 株/a |
B-10 | 圃場短辺 | 31.5 m |
B-11 | 圃場長辺 | 93.5 m |
B-12 | 圃場面積 | 29 a |
B-13 | 試験面積 | 29 a |
B-14 | 土壌の種類 | 沖積層土壌 |
B-20 | 畝の高さ | 平畝 |
B-21 | 畝の条数 | 1条畝 |
B-24 | 播種様式・株間:条間 | 株間:19 cm、 条間:30 cm |
B-25 | 前作 | 水稲 |
C-01 | 作業分類 | 収穫・運搬 |
C-02 | 作業名 | 稲わら収穫 |
C-03 | 機械名 | 汎用型飼料収穫機 |
C-04 | 機械製造メーカー | (株)タカキタ |
C-05 | 機械型式 | SMR1000 |
C-06 | 機械の主要諸元 | 出力:72 kW (98 PS) |
C-07 | 作業幅 | 1.86 m |
C-08 | 有効作業幅 | 1.6 m |
C-09 | 作業速度 | 0.70 m/s |
C-11 | 圃場作業量 | 31 a/h |
C-12 | 圃場作業効率 | 66.1 % |
C-13 | 総作業面積 | 29 a |
C-14 | 総作業時間 | 0.93 h |
C-20 | 作業人員 | 2人 |
C-21 | 燃料の種類 | 軽油 |
C-22 | 燃料消費量 | 10.4 L/h |
C-23 | 使用資材名 | 1)ネットトワイン
:長さ2000 m/個 2)ラップフィルム :長さ1800 m/個 |
C-24 | 使用資材量 | 1)0.061 個/10a 2)0.3 個/10a |
D-01 | 作業精度 | 拾い上げロス率:25.9 %、 放出ロス率:0.9 % |
D-02 | 原報告 | 平成21年度委託試験・現地実証展示圃成績 (新稲作研究会、財団法人農業技術会議) 93頁 |