11-001
【写真】 定植作業 |
【写真】 皮むき作業 |
【フローチャート】 短葉鞘化ネギ栽培体系 |
01 | データ作成年月日 | 2011年3月9日 |
02 | データ作成者氏名 | 小泉明嗣 |
03 | データ作成者所属 | 神奈川県農業技術センター経営情報研究 |
04 | データ作成者住所 | 〒259-1204 神奈川県平塚市上吉沢1617 |
05 | データ作成者TEL | 0463-58-0333 |
A-01 | 作業名 | 定植 | 追肥 | 土寄せ | 追肥 | 土寄せ | 止め土 | 畝崩し | 掘取り | 根切り | 皮むき | 全長40cmに調製 | |
A-02 | 作付け体系 | 短葉鞘化ネギ | 短葉鞘化ネギ | 短葉鞘化ネギ | 短葉鞘化ネギ | 短葉鞘化ネギ | 短葉鞘化ネギ | 短葉鞘化ネギ | 短葉鞘化ネギ | 短葉鞘化ネギ | 短葉鞘化ネギ | 短葉鞘化ネギ | |
A-03 | 地域 | 関東・東山 | 関東・東山 | 関東・東山 | 関東・東山 | 関東・東山 | 関東・東山 | 関東・東山 | 関東・東山 | 関東・東山 | 関東・東山 | 関東・東山 | |
A-04 | 場所 | 神奈川県平塚市 | 神奈川県平塚市 | 神奈川県平塚市 | 神奈川県平塚市 | 神奈川県平塚市 | 神奈川県平塚市 | 神奈川県平塚市 | 神奈川県平塚市 | 神奈川県平塚市 | 神奈川県平塚市 | 神奈川県平塚市 | |
A-05 | 実施機関 | 神奈川県農業技術センター | 神奈川県農業技術センター | 神奈川県農業技術センター | 神奈川県農業技術センター | 神奈川県農業技術センター | 神奈川県農業技術センター | 神奈川県農業技術センター | 神奈川県農業技術センター | 神奈川県農業技術センター | 神奈川県農業技術センター | 神奈川県農業技術センター | |
A-06 | 担当者名 | 小泉明嗣 | 小泉明嗣 | 小泉明嗣 | 小泉明嗣 | 小泉明嗣 | 小泉明嗣 | 小泉明嗣 | 小泉明嗣 | 小泉明嗣 | 小泉明嗣 | 小泉明嗣 | |
A-07 | 試験年月日 | 2010年5月10日 | 2010年6月10日 | 2010年6月10日 | 2010年7月8日 | 2010年7月8日 | 2010年8月6日 | 2010年9月21日 | 2010年9月21日 | 2010年9月7日 | 2010年9月7日 | 2010年9月7日 | |
A-09 | 地目 | 普通畑 | 普通畑 | 普通畑 | 普通畑 | 普通畑 | 普通畑 | 普通畑 | 普通畑 | 普通畑 | 普通畑 | 普通畑 | |
B-01 | 作物分類 | 野菜(葉茎菜類) | 野菜(葉茎菜類) | 野菜(葉茎菜類) | 野菜(葉茎菜類) | 野菜(葉茎菜類) | 野菜(葉茎菜類) | 野菜(葉茎菜類) | 野菜(葉茎菜類) | 野菜(葉茎菜類) | 野菜(葉茎菜類) | 野菜(葉茎菜類) | |
B-02 | 作物名 | 根深ネギ | 根深ネギ | 根深ネギ | 根深ネギ | 根深ネギ | 根深ネギ | 根深ネギ | 根深ネギ | 根深ネギ | 根深ネギ | 根深ネギ | |
B-03 | 作物品種名 | 湘南一本 | 湘南一本 | 湘南一本 | 湘南一本 | 湘南一本 | 湘南一本 | 湘南一本 | 湘南一本 | 湘南一本 | 湘南一本 | 湘南一本 | |
B-04 | 播種日 | 3月23日 | 3月23日 | 3月23日 | 3月23日 | 3月23日 | 3月23日 | 3月23日 | 3月23日 | 3月23日 | 3月23日 | 3月23日 | |
B-05 | 移植日 | 5月10日 | 5月10日 | 5月10日 | 5月10日 | 5月10日 | 5月10日 | 5月10日 | 5月10日 | 5月10日 | 5月10日 | 5月10日 | |
B-06 | 収穫日 | 8月23日〜10月18日 | 8月23日〜10月18日 | 8月23日〜10月18日 | 8月23日〜10月18日 | 8月23日〜10月18日 | 8月23日〜10月18日 | 8月23日〜10月18日 | 8月23日〜10月18日 | 8月23日〜10月18日 | 8月23日〜10月18日 | 8月23日〜10月18日 | |
B-07 | 作物収量 | 3.0 t/10a | 3.0 t/10a | 3.0 t/10a | 3.0 t/10a | 3.0 t/10a | 3.0 t/10a | 3.0 t/10a | 3.0 t/10a | 3.0 t/10a | 3.0 t/10a | 3.0 t/10a | |
B-08 | 栽培様式 | 平床栽培 | 平床栽培 | 平床栽培 | 平床栽培 | 平床栽培 | 平床栽培 | 平床栽培 | 平床栽培 | 平床栽培 | 平床栽培 | 平床栽培 | |
B-09 | 栽植密度 | 42000 株/10a | 42000 株/10a | 42000 株/10a | 42000 株/10a | 42000 株/10a | 42000 株/10a | 42000 株/10a | 42000 株/10a | 42000 株/10a | 42000 株/10a | 42000 株/10a | |
B-10 | 圃場短辺 | 20 m | 20 m | 20 m | 20 m | 20 m | 20 m | 20 m | 20 m | 20 m | 20 m | 20 m | |
B-11 | 圃場長辺 | 50 m | 50 m | 50 m | 50 m | 50 m | 50 m | 50 m | 50 m | 50 m | 50 m | 50 m | |
B-12 | 圃場面積 | 10 a | 10 a | 10 a | 10 a | 10 a | 10 a | 10 a | 10 a | 10 a | 10 a | 10 a | |
B-13 | 試験面積 | 1.35 a (2.7×50 m) |
1.35 a (2.7×50 m) |
1.35 a (2.7×50 m) |
1.35 a (2.7×50 m) |
1.35 a (2.7×50 m) |
1.35 a (2.7×50 m) |
1.35 a (2.7×50 m) |
1.35 a (2.7×50 m) |
1.35 a (2.7×50 m) |
1.35 a (2.7×50 m) |
1.35 a (2.7×50 m) |
|
B-14 | 土壌の種類 | 火山灰土壌 | 火山灰土壌 | 火山灰土壌 | 火山灰土壌 | 火山灰土壌 | 火山灰土壌 | 火山灰土壌 | 火山灰土壌 | 火山灰土壌 | 火山灰土壌 | 火山灰土壌 | |
B-20 | 畝の高さ | 平畝 | 平畝 | 平畝 | 平畝 | 平畝 | 平畝 | 平畝 | 平畝 | 平畝 | 平畝 | 平畝 | |
B-21 | 畝の条数 | 多条畝 | 多条畝 | 多条畝 | 多条畝 | 多条畝 | 多条畝 | 多条畝 | 多条畝 | 多条畝 | 多条畝 | 多条畝 | |
B-22 | 畝幅 | 90 cm | 90 cm | 90 cm | 90 cm | 90 cm | 90 cm | 90 cm | 90 cm | 90 cm | 90 cm | 90 cm | |
B-24 | 播種様式・株間:条間 | 2粒/セル播種 | 2粒/セル播種 | 2粒/セル播種 | 2粒/セル播種 | 2粒/セル播種 | 2粒/セル播種 | 2粒/セル播種 | 2粒/セル播種 | 2粒/セル播種 | 2粒/セル播種 | 2粒/セル播種 | |
C-01 | 作業分類 | 育苗・移植 | 施肥・播種 | その他 | 施肥・播種 | その他 | その他 | 収穫・運搬 | 収穫・運搬 | 乾燥・調製 | 乾燥・調製 | 乾燥・調製 | |
C-02 | 作業名 | チェーンポット苗定植 | 追肥 | 土寄せ | 追肥 | 土寄せ | 土寄せ | 収穫・運搬 | ネギ掘取 | 調製 | 皮むき | 全長40cmに調製 | |
C-03 | 機械名 | ひっぱりくん | (手散布) | (三角ホー) | (手散布) | 農用トラクター(歩行型) | 農用トラクター(歩行型) | 農用トラクター(歩行型) | − | (ハサミ) | 長ネギ皮むき機 | 小型往復空気圧縮機 | (包丁) |
C-04 | 機械製造メーカー | ニッテン | − | − | − | (株)クボタ | (株)クボタ | (株)クボタ | − | − | (株)タイガーカワシマ | (株)富士コンプレッサー製作所 | − |
C-05 | 機械型式 | HP-6 | − | − | − | TA6-S | TA6-S | T1-004 | − | − | BM-8 | W-33 | − |
C-06 | 機械の主要諸元 | − | − | − | − | 3.2 kW (4.3 PS) |
3.2 kW (4.3 PS) |
2.9 kW (4.0 PS) |
− | − | − | 2.2 kW (3.0 PS) |
− |
C-07 | 作業幅 | 0.9 m | 0.9 m | 0.9 m | 0.9 m | 0.9 m | 0.9 m | 0.9 m | 0.9 m | − | − | − | |
C-08 | 有効作業幅 | 0.95 m | 0.95 m | 0.95 m | 0.95 m | 0.95 m | 0.95 m | 0.95 m | 0.95 m | − | − | − | |
C-09 | 作業速度 | 0.43 m/s | 0.67 m/s | 0.16 m/s | 0.61 m/s | 0.09 m/s | 0.09 m/s | 0.11 m/s | 0.04 m/s | 0.35 本/s | 0.28 本/s | 0.61 本/s | |
C-11 | 圃場作業量 | 8.1 a/h | 21.2 a/h | 2.7 a/h | 19.3 a/h | 2.8 a/h | 2.9 a/h | 3.3 a/h | 1.3 a/h | − | − | − | |
C-12 | 圃場作業効率 | 55 % | 92 % | 50 % | 92 % | 91 % | 90 % | 89 % | 95 % | − | − | − | |
C-13 | 総作業面積 | 10 a | 10 a | 10 a | 10 a | 10 a | 10 a | 10 a | 10 a | 10 a | 10 a | 10 a | |
C-14 | 総作業時間 | 1.24 h | 0.47 h | 3.69 h | 0.52 h | 3.63 h | 3.41 h | 3.02 h | 7.81 h | 33.3 h | 41.0 h | 19.3 h | |
C-15 | うち資材補給 | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | |
C-16 | うち機械調整 | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | |
C-17 | うち旋回作業 | 0.14 h | 0.03 h | 0.03 h | 0.02 h | 0.16 h | 0.19 h | 0.20 h | 0.02 h | 0 h | 0 h | 0 h | |
C-18 | うち収穫物取出作業 | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | |
C-19 | うち機械移動時間 | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | |
C-20 | 作業人員 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | |
C-21 | 燃料の種類 | 使用しない | 使用しない | 使用しない | 使用しない | ガソリン | ガソリン | ガソリン | 使用しない | 使用しない | 使用しない | 使用しない | |
C-23 | 使用資材名 | チェーンポット | 複合燐加安42号 | − | 複合燐加安42号 | − | − | − | − | − | − | − | |
C-24 | 使用資材量 | 75 冊/10a | 23 kg/10a | − | 23 kg/10a | − | − | − | − | − | − | − | |
C-31 | 被験者性別 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | |
C-32 | 被験者年齢 | 43歳 | 43歳 | 43歳 | 43歳 | 43歳 | 43歳 | 43歳 | 43歳 | 43歳 | 43歳 | 43歳 | |
C-33 | 被験者身長 | 168 cm | 168 cm | 168 cm | 168 cm | 168 cm | 168 cm | 168 cm | 168 cm | 168 cm | 168 cm | 168 cm | |
D-02 | 原報告 | 平成22年度神奈川県農業技術センター試験研究成績書(経営情報) | 平成22年度神奈川県農業技術センター試験研究成績書(経営情報) | 平成22年度神奈川県農業技術センター試験研究成績書(経営情報) | 平成22年度神奈川県農業技術センター試験研究成績書(経営情報) | 平成22年度神奈川県農業技術センター試験研究成績書(経営情報) | 平成22年度神奈川県農業技術センター試験研究成績書(経営情報) | 平成22年度神奈川県農業技術センター試験研究成績書(経営情報) | 平成22年度神奈川県農業技術センター試験研究成績書(経営情報) | 平成22年度神奈川県農業技術センター試験研究成績書(経営情報) | 平成22年度神奈川県農業技術センター試験研究成績書(経営情報) | 平成22年度神奈川県農業技術センター試験研究成績書(経営情報) |