11-006-1
![]() |
![]() |
|||
| 【写真】 ロータリーカルチベータ |
【フローチャート】 ロータリーカルチベータによる 中耕・培土作業を組み込んだ トウモロコシ機械化体系 |
| 01 | データ作成年月日 | 2011年8月19日 |
| 02 | データ作成者氏名 | 村田憲昭 |
| 03 | データ作成者所属 | (地独)青森県産業技術センター畜産研究所 |
| 04 | データ作成者住所 | 〒039-3156 青森県上北郡野辺地町枇杷野51 |
| 05 | データ作成者TEL | 0175-64-2791 |
| A-01 | 作業名 | トウモロコシ中耕 | トウモロコシ培土 |
| A-02 | 作付け体系 | サイレージ用トウモロコシ単作 | サイレージ用トウモロコシ単作 |
| A-03 | 地域 | 東北 | 東北 |
| A-04 | 場所 | 青森県上北郡横浜町 | 青森県上北郡横浜町 |
| A-05 | 実施機関 | 青森県畜産研究所 | 青森県畜産研究所 |
| A-06 | 担当者名 | 村田憲昭 | 村田憲昭 |
| A-07 | 試験年月日 | 2010年6月7日 | 2010年6月14日 |
| A-08 | 天候 | 曇り | 晴れ |
| A-09 | 地目 | 普通畑 | 普通畑 |
| B-01 | 作物分類 | 飼料作物類 | 飼料作物類 |
| B-02 | 作物名 | トウモロコシ | トウモロコシ |
| B-03 | 作物品種名 | パイオニア34B39 | パイオニア34B39 |
| B-04 | 播種日 | 5月6日 | 5月6日 |
| B-06 | 収穫日 | 9月21日 | 9月21日 |
| B-07 | 作物収量 | 2,650 kg/10a | 2,650 kg/10a |
| B-08 | 栽培様式 | 有機栽培 | 有機栽培 |
| B-09 | 栽植密度 | 6,000 本/10a | 6,000 本/10a |
| B-10 | 圃場短辺 | 250 m | 250 m |
| B-11 | 圃場長辺 | 270 m | 270 m |
| B-12 | 圃場面積 | 5 ha | 5 ha |
| B-13 | 試験面積 | 15 a (250×6 m) | 15 a (250×6 m) |
| B-14 | 土壌の種類 | 火山灰土壌 | 火山灰土壌 |
| B-16 | 圃場傾斜度 | 緩傾斜地、起伏あり | 緩傾斜地、起伏あり |
| B-19 | 雑草繁茂量・種類 | ブタクサ、ノビエなど極多 | ブタクサ、ノビエなど極多 |
| B-20 | 畝の高さ | 平畝 | 平畝 |
| B-21 | 畝の条数 | 1条畝 | 1条畝 |
| B-22 | 畝幅 | 75 cm | 75 cm |
| B-23 | 被覆資材 | なし | なし |
| B-24 | 播種様式・株間:条間 | 条播、株間22 cm | 条播、株間22 cm |
| B-25 | 前作 | トウモロコシ | トウモロコシ |
| C-01 | 作業分類 | 管理(防除・除草) | 管理(防除・除草) |
| C-02 | 作業名 | 培土 | 培土 |
| C-03 | 機械名 | ロータリーカルチベータ | ロータリーカルチベータ |
| C-04 | 機械製造メーカー | (株)ササキコーポレーション(佐々木農機) | (株)ササキコーポレーション(佐々木農機) |
| C-05 | 機械型式 | RT205 | RT205 |
| C-06 | 機械の主要諸元 | 耕幅0.41 m | 耕幅0.41 m |
| C-07 | 作業幅 | 畝幅75 cm×2畝 | 畝幅75 cm×2畝 |
| C-08 | 有効作業幅 | 畝幅75 cm×2畝 | 畝幅75 cm×2畝 |
| C-09 | 作業速度 | 1.43 m/s | 0.73 m/s |
| C-11 | 圃場作業量 | 62.5 a/h | 35.3 a/h |
| C-12 | 圃場作業効率 | 81 % | 90 % |
| C-13 | 総作業面積 | 15.0 a | 15.0 a |
| C-14 | 総作業時間 | 0.24 h | 0.45 h |
| C-17 | うち旋回作業 | 0.06 h | 0.06 h |
| C-20 | 作業人員 | 1人 | 1人 |
| C-21 | 燃料の種類 | 軽油 | 軽油 |
| C-23 | 使用資材名 | なし | なし |
| C-24 | 使用資材量 | なし | なし |
| C-40 | 代表的な作業開始日 | なし | なし |
| C-41 | 代表的な作業終了日 | なし | なし |
| C-42 | 代表的な作業開始時刻 | なし | なし |
| C-43 | 代表的な作業終了時刻 | なし | なし |
| D-01 | 作業精度 | 1)作業速度が速すぎると作業精度が低下する。 2)発芽2週間後を目処に除草を開始する。 3)収穫時の雑草乾物重量割合は、雑草多発圃場では30 %程度、一般的な圃場では10 %以下に抑制することができた。 |
1)作業速度が速すぎると作業精度が低下する。 2)中耕後、1週間毎に培土を2回行う。 3)収穫時の雑草乾物重量割合は、雑草多発圃場では30 %程度、一般的な圃場では10 %以下に抑制することができた。 |
| D-02 | 原報告 | 平成22年度「畜産草地関係試験研究成績・計画概要書(公立場所)」 | 平成22年度「畜産草地関係試験研究成績・計画概要書(公立場所)」 |