11-007-1
【写真】 ロータリーカルチベータ |
【フローチャート】 大豆施肥播種作業 |
01 | データ作成年月日 | 2011年9月12日 |
02 | データ作成者氏名 | 後藤克典 |
03 | データ作成者所属 | 山形県農業総合研究センター土地利用型作物部 |
04 | データ作成者住所 | 〒990-2372 山形県山形市みのりが丘6060-27 |
05 | データ作成者TEL | 023-647-3516 |
A-01 | 作業名 | 大豆施肥播種 | |||
A-02 | 作付け体系 | 大豆単作 | |||
A-03 | 地域 | 東北 | |||
A-04 | 場所 | 山形県長井市 | |||
A-05 | 実施機関 | 山形県農業総合研究センター | |||
A-06 | 担当者名 | 後藤克典 | |||
A-07 | 試験年月日 | 2010年6月7日 | |||
A-08 | 天候 | 晴れ | |||
A-09 | 地目 | 水田 | |||
B-01 | 作物分類 | 豆類 | |||
B-02 | 作物名 | 大豆 | |||
B-03 | 作物品種名 | エンレイ | |||
B-04 | 播種日 | 2010年6月7日 | |||
B-09 | 栽植密度 | 12 粒/m2 | |||
B-10 | 圃場短辺 | 68 m | |||
B-11 | 圃場長辺 | 150 m | |||
B-12 | 圃場面積 | 102 a | |||
B-13 | 試験面積 | 102 a | |||
B-14 | 土壌の種類 | 沖積層土壌 | |||
B-15 | 土壌含水比 | 21.7 % | |||
B-16 | 圃場傾斜度 | 0 度 | |||
B-24 | 播種様式・株間:条間 | 点播24 cm:条間70 cm、2粒播き | |||
B-25 | 前作 | 大豆 | |||
C-01 | 作業分類 | 施肥・播種 | |||
C-02 | 作業名 | 大豆施肥播種 | |||
C-03 | 機械名 | トラクタ | 小畝立て深層施肥播種機 | ||
C-04 | 機械製造メーカー | (株)クボタ | 山形農総研センター試作 | ||
C-05 | 機械型式 | KL505 | 山形農総研センター試作機 2010年型 | ||
C-06 | 機械の主要諸元 | 38 kW | 耕耘幅2.4 m、3条播、条間0.7 m | ||
C-07 | 作業幅 | 2.4 m | |||
C-08 | 有効作業幅 | 2.1 m | |||
C-09 | 作業速度 | 0.75 m/s | |||
C-11 | 圃場作業量 | 37.8 a/h | |||
C-12 | 圃場作業効率 | 66.6 % | |||
C-13 | 総作業面積 | 41.7 a | |||
C-14 | 総作業時間 | 1.10 h | |||
C-15 | うち資材補給 | 0.208 h | |||
C-16 | うち機械調整 | 0.05 h | |||
C-17 | うち旋回作業 | 0.106 h | |||
C-20 | 作業人員 | 2人 | |||
C-21 | 燃料の種類 | 軽油 | − | ||
C-23 | 使用資材名 | − | 大豆種子 | 化成肥料 NPK 14-14-14 |
尿素 |
C-24 | 使用資材量 | − | 3 kg/10a | 現物 14 kg/10a | 現物 22 kg/10a |
D-01 | 作業精度 | 播種時に形成した畝の高さは7 cmで、播種深は5.5 cmであった。 深層施肥の深さは、畝の頂点から11.7 cmであった。 |
|||
D-02 | 原報告 | 平成22年度「農業機械開発改良試験研究打合せ会議資料(水田作・畑作分科会)」:38〜39頁 |