11-009
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| 【写真】 播種一工程 作業機 |
【写真】 トンネルマルチ 敷設回収機 (支柱打込) |
【写真】 トンネルマルチ 敷設回収機 (トンネル展張) |
【写真】 トンネルマルチ 敷設回収機 (支柱回収) |
【フローチャート】 加工・業務用ダイコンの 低コスト安定生産技術 |
| 01 | データ作成年月日 | 2011年9月26日 |
| 02 | データ作成者氏名 | 溜池雄志 |
| 03 | データ作成者所属 | 鹿児島県農業開発総合センター大隅支場 |
| 04 | データ作成者住所 | 〒893-1601 鹿児島県鹿屋市串良町細山田4938 |
| 05 | データ作成者TEL | 0994-65-2001 |
| A-01 | 作業名 | ダイコン播種 | トンネル敷設 | トンネル支柱回収 |
| A-03 | 地域 | 九州 | 九州 | 九州 |
| A-04 | 場所 | 鹿児島県鹿屋市 | 鹿児島県鹿屋市 | 鹿児島県鹿屋市 |
| A-05 | 実施機関 | 鹿児島県農業開発総合センター大隅支場 | 鹿児島県農業開発総合センター大隅支場 | 鹿児島県農業開発総合センター大隅支場 |
| A-06 | 担当者名 | 溜池雄志 | 溜池雄志 | 溜池雄志 |
| A-07 | 試験年月日 | 2010年1月20日 | 2010年1月20日 | 2010年3月31日 |
| A-08 | 天候 | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| A-09 | 地目 | 普通畑 | 普通畑 | 普通畑 |
| B-01 | 作物分類 | 野菜(根菜類) | 野菜(根菜類) | 野菜(根菜類) |
| B-02 | 作物名 | ダイコン | ダイコン | ダイコン |
| B-03 | 作物品種名 | 貴誉 | 貴誉 | 貴誉 |
| B-04 | 播種日 | 1月20日 | 1月20日 | 1月20日 |
| B-06 | 収穫日 | 3月31日 | 3月31日 | 3月31日 |
| B-07 | 作物収量 | 790kg/a | 790kg/a | 790kg/a |
| B-08 | 栽培様式 | トンネル栽培 | トンネル栽培 | トンネル栽培 |
| B-09 | 栽植密度 | 556株/a | 556株/a | 556株/a |
| B-10 | 圃場短辺 | 100m | 100m | 100m |
| B-11 | 圃場長辺 | 200m | 200m | 200m |
| B-12 | 圃場面積 | 2ha | 2ha | 2ha |
| B-13 | 試験面積 | 6a | 6a | 6a |
| B-14 | 土壌の種類 | 火山灰土壌 | 火山灰土壌 | 火山灰土壌 |
| B-20 | 畝の高さ | 平畝 | 平畝 | 平畝 |
| B-21 | 畝の条数 | 1畝3条 | 1畝3条 | 1畝3条 |
| B-22 | 畝幅 | 200cm | 200cm | 200cm |
| B-23 | 被覆資材 | 農ポリ | 農ポリ | 農ポリ |
| B-24 | 播種様式・株間:条間 | 条間30cm・株間27cm | 条間30cm・株間27cm | 条間30cm・株間27cm |
| B-25 | 前作 | さつまいも | さつまいも | さつまいも |
| C-01 | 作業分類 | 施肥・播種 | 管理(防除・除草) | 管理(防除・除草) |
| C-02 | 作業名 | 播種 | トンネル敷設 | トンネル支柱回収 |
| C-03 | 機械名 | 播種一工程作業機 | トンネルマルチ敷設回収機 | トンネルマルチ敷設回収機 |
| C-04 | 機械製造メーカー | 日本プラントシーダー(株)他 | (株)藤木農機製作所 | (株)藤木農機製作所 |
| C-05 | 機械型式 | SDM-T3545FD | TP120-FCMA | TP120-FCMA |
| C-06 | 機械の主要諸元 | 適応床幅100〜130cm | 2.1kW | 2.1kW |
| C-07 | 作業幅 | 200cm | 200cm | 200cm |
| C-08 | 有効作業幅 | 200cm | 200cm | 200cm |
| C-09 | 作業速度 | 0.97km/h | 往路(支柱打込)0.37km/h 復路(トンネル展張)1.17km/h |
0.94km/h |
| C-11 | 圃場作業量 | 10.1a/h | 往路(支柱打込)7.4a/h 復路(トンネル展張)23.4a/h |
12.5a/h |
| C-12 | 圃場作業効率 | 52.1% | − | 66.5% |
| C-13 | 総作業面積 | 6a | 6a | 2a |
| C-14 | 総作業時間 | 59.5min/10a | 106.1min/10a | 32.1min/10a |
| C-15 | うち資材補給 | 15.3min/10a | 12.4min/10a | 6.7min/10a |
| C-17 | うち旋回作業 | 13.0min/10a | 6.5min/10a | 9.4min/10a |
| C-20 | 作業人員 | 2人 | 1人 | 1人 |
| C-21 | 燃料の種類 | 軽油 | ガソリン | ガソリン |
| C-23 | 使用資材名 | 化成肥料、オンコル、透明マルチ | トンネル支柱、農ポリ | − |
| C-24 | 使用資材量 | 80kg/10a、6kg/10a、− | − | − |
| C-31 | 被験者性別 | 男 | 男 | 男 |
| C-32 | 被験者年齢 | 50歳、44歳 | 50歳 | 50歳 |
| C-33 | 被験者身長 | 175cm、165cm | 175cm | 175cm |
| C-34 | 被験者体重 | 65kg、75kg | 65kg | 65kg |
| D-02 | 原報告 | 平成21年度農業機械・装置部門試験成績書86頁 | 平成21年度農業機械・装置部門試験成績書86頁 | − |