11-010
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| 【写真】 全体図 |
【写真】 覆土板と鎮圧輪 |
【写真】 左側面図 |
【写真】 後方図 |
【フローチャート】 サトウキビビレットプランターを基幹 とするサトウキビ全作業工程(春植) |
| 01 | データ作成年月日 | 2011年9月21日 |
| 02 | データ作成者氏名 | 玉城麿 |
| 03 | データ作成者所属 | 沖縄県立農業大学校 |
| 04 | データ作成者住所 | 〒905-0019 沖縄県名護市大北1-15-9 |
| 05 | データ作成者TEL | 0980-52-0050 |
| A-01 | 作業名 | 植え付け |
| A-02 | 作付け体系 | サトウキビ新植 |
| A-03 | 地域 | 沖縄 |
| A-04 | 場所 | 沖縄県南城市 |
| A-05 | 実施機関 | 沖縄県農業研究センター |
| A-06 | 担当者名 | 玉城麿 |
| A-07 | 試験年月日 | 2009年7月21日〜22日 |
| A-08 | 天候 | 晴れ(21日、22日) |
| A-09 | 地目 | その他 |
| B-01 | 作物分類 | 工芸作物類 |
| B-02 | 作物名 | サトウキビ |
| B-03 | 作物品種名 | Ni.15 |
| B-04 | 播種日 | 7月22日 |
| B-10 | 圃場短辺 | 70m |
| B-11 | 圃場長辺 | 50m |
| B-12 | 圃場面積 | 35a |
| B-13 | 試験面積 | 14a |
| B-14 | 土壌の種類 | 重粘土壌 |
| B-15 | 土壌含水比 | 19.5%(乾燥基準) |
| B-21 | 畝の条数 | 1条畝 |
| B-22 | 畝幅 | 126cm |
| C-01 | 作業分類 | 施肥・播種 |
| C-02 | 作業名 | 植え付け |
| C-03 | 機械名 | ビレットプランター |
| C-04 | 機械製造メーカー | ヤビク農機 |
| C-06 | 機械の主要諸元 | 全高2.2m、全長2.1m、全幅1.7m |
| C-07 | 作業幅 | 1.2m〜1.4m |
| C-08 | 有効作業幅 | 1.2m〜1.4m |
| C-09 | 作業速度 | 0.45m/s |
| C-11 | 圃場作業量 | 8.34a/h |
| C-12 | 圃場作業効率 | 41.0% |
| C-13 | 総作業面積 | 5a |
| C-14 | 総作業時間 | 0.6h |
| C-15 | うち資材補給 | 0.07h |
| C-16 | うち機械調整 | 0.12h |
| C-19 | うち機械移動時間 | 0.13h |
| C-20 | 作業人員 | 2人 |
| C-21 | 燃料の種類 | 使用しない |
| C-31 | 被験者性別 | 男 |
| C-32 | 被験者年齢 | 50歳、25歳 |
| C-33 | 被験者身長 | 160cm、168cm |
| C-34 | 被験者体重 | 55kg、65kg |
| D-01 | 作業精度 | 1)苗積載用コンテナには400kg程度の2節苗を投入し、300m程度の植付け作業を実施する。
肥料や農薬も植付け作業と同時に散布する。 2)植付け溝の最深部は地表面から25cm程度に位置する。 苗の太さが25mmから40mm程度の範囲、苗の長さが25cm程度であれば、良好な植付け作業が行えると考えられる。 3)ただし、苗積載コンテナ内に青葉が多量に混入しないような配慮が必要である。 |
| D-02 | 原報告 | 平成22年度「生研センター農業機械化研究所 農業機械開発改良試験研究打ち合わせ会議資料」園芸・特作関係成績概要」108-109頁 |
| D-03 | 前作業名・作業月日 | 植え付け作業・7月21日 |