11-013-2
【写真】 開発機 (高機動型果樹用 高所作業台車) |
【写真】 市販機 (高所作業台車) |
【写真】 脚立 |
【フローチャート】 高機動型果樹用高所作業台車 の作業能率および作業負担 |
01 | データ作成年月日 | 2011年9月30日 |
02 | データ作成者氏名 | 佐久間宣昭 |
03 | データ作成者所属 | 福島県農業総合センター果樹研究所 |
04 | データ作成者住所 | 〒960-0231福島県福島市飯坂町平野字檀の東1 |
05 | データ作成者TEL | 024-542-4951 |
A-01 | 作業名 | リンゴ摘果 | リンゴ摘葉 | リンゴ収穫 | ||||||
A-02 | 作付け体系 | 果樹リンゴ栽培 | 果樹リンゴ栽培 | 果樹リンゴ栽培 | ||||||
A-03 | 地域 | 東北 | 東北 | 東北 | ||||||
A-04 | 場所 | 福島県福島市 | 福島県福島市 | 福島県福島市 | ||||||
A-05 | 実施機関 | 福島県農業総合センター果樹研究所 | 福島県農業総合センター果樹研究所 | 福島県農業総合センター果樹研究所 | ||||||
A-06 | 担当者名 | 畠良七、佐久間宣昭 | 畠良七、佐久間宣昭 | 畠良七、佐久間宣昭 | ||||||
A-07 | 試験年月日 | 2010年7月1日 | 2010年10月16〜18日 | 2010年11月2日 | ||||||
A-09 | 地目 | 樹園地 | 樹園地 | 樹園地 | ||||||
B-01 | 作物分類 | 果樹類 | 果樹類 | 果樹類 | ||||||
B-02 | 作物名 | リンゴ | リンゴ | リンゴ | ||||||
B-03 | 作物品種名 | ふじ(M.26、10年生) | ふじ(M.26、10年生) | ふじ(M.26、10年生) | ||||||
B-06 | 収穫日 | 2010年11月2日 | 2010年11月2日 | 2010年11月2日 | ||||||
B-08 | 栽培様式 | わい化栽培(主幹形) | わい化栽培(主幹形) | わい化栽培(主幹形) | ||||||
B-09 | 栽植密度 | 植栽距離:5×2m、樹高:4.4m、東西樹幅(列方向):3.9m、※供試樹平均 | 植栽距離:5×2m、樹高:4.4m、東西樹幅(列方向):3.9m、※供試樹平均 | 植栽距離:5×2m、樹高:4.4m、東西樹幅(列方向):3.9m、※供試樹平均 | ||||||
B-12 | 圃場面積 | 10a | 10a | 10a | ||||||
B-13 | 試験面積 | 5a | 5a | 5a | ||||||
B-14 | 土壌の種類 | 沖積層土壌 | 沖積層土壌 | 沖積層土壌 | ||||||
C-01 | 作業分類 | 管理(防除・除草) | 管理(防除・除草) | 収穫・運搬 | ||||||
C-02 | 作業名 | 仕上げ摘果 | 摘葉 | 収穫 | ||||||
C-03 | 機械名 | 開発機 | 市販機 | 脚立 | 開発機 | 市販機 | 脚立 | 開発機 | 市販機 | 脚立 |
C-04 | 機械製造メーカー | (株)サンワ | (株)サンワ | − | (株)サンワ | (株)サンワ | − | (株)サンワ | (株)サンワ | − |
C-05 | 機械型式 | 生研センター開発機 | FBH-01B | − | 生研センター開発機 | FBH-01B | − | 生研センター開発機 | FBH-01B | − |
C-06 | 機械の主要諸元 | 全長1.6m、全幅1.2m、最高床面地上高2.0m、張出板張出長0.5m、空車質量273kg、最高速度1.2m/s、動力:バッテリー、最大積載量100 kg | 全長1.64m、全幅1.10m、最高床面地上高1.52m、空車質量230kg、最高速度1.2 m/s、動力:バッテリー、最大積載量100kg | 6および7尺脚立 | 全長1.6m、全幅1.2m、最高床面地上高2.0m、張出板張出長0.5m、空車質量273kg、最高速度1.2m/s、動力:バッテリー、最大積載量100 kg | 全長1.64m、全幅1.10m、最高床面地上高1.52m、空車質量230kg、最高速度1.2 m/s、動力:バッテリー、最大積載量100kg | 6および7尺脚立 | 全長1.6m、全幅1.2m、最高床面地上高2.0m、張出板張出長0.5m、空車質量273kg、最高速度1.2m/s、動力:バッテリー、最大積載量100 kg | 全長1.64m、全幅1.10m、最高床面地上高1.52m、空車質量230kg、最高速度1.2 m/s、動力:バッテリー、最大積載量100kg | 6および7尺脚立 |
C-14 | 総作業時間 | − | − | − | − | − | − | 被験者A:18.18h/10a、被験者B:26.77h/10a | 被験者A:15.73h/10a、被験者B:21.12h/10a | 被験者A:28.02h/10a 、被験者B:21.62h/10a |
C-20 | 作業人員 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 |
C-21 | 燃料の種類 | 使用しない | 使用しない | 使用しない | 使用しない | 使用しない | 使用しない | 使用しない | 使用しない | 使用しない |
C-30 | 心拍比 (機械作業時の平均心拍数/地上作業時の平均心拍数) |
被験者A:1.01 、被験者B:0.98 | 被験者A:0.96、被験者B:1.06 | 被験者A:0.97、被験者B:1.03 | 被験者A:1.01、被験者B:1.04 | 被験者A:1.04、被験者B:1.13 | 被験者A:0.97、被験者B:1.08 | 被験者A:1.09、被験者B:1.11 | 被験者A:1.06、被験者B:1.07 | 被験者A:1.13、被験者B:1.15 |
C-31 | 被験者性別 | 被験者A:男 、被験者B:男 | 被験者A:男、被験者B:男 | 被験者A:男、被験者B:男 | 被験者A:男 、被験者B:男 | 被験者A:男、被験者B:男 | 被験者A:男、被験者B:男 | 被験者A:男 、被験者B:男 | 被験者A:男、被験者B:男 | 被験者A:男、被験者B:男 |
C-32 | 被験者年齢 | 被験者A:43歳、被験者B:40代後半 | 被験者A:43歳、被験者B:40代後半 | 被験者A:43歳、被験者B:40代後半 | 被験者A:43歳、被験者B:40代後半 | 被験者A:43歳、被験者B:40代後半 | 被験者A:43歳、被験者B:40代後半 | 被験者A:43歳、被験者B:40代後半 | 被験者A:43歳、被験者B:40代後半 | 被験者A:43歳、被験者B:40代後半 |
D-01 | 作業精度 | リンゴのわい化栽培において開発機は脚立に比較して作業負荷が小さく、作業負担の軽減効果があった。 リンゴ収穫作業時の筋電位からから見た作業負荷は、開発機使用時が脚立使用時と比較し低かった。 |
リンゴのわい化栽培において開発機は脚立に比較して作業負荷が小さく、作業負担の軽減効果があった。
リンゴ収穫作業時の筋電位からから見た作業負荷は、開発機使用時が脚立使用時と比較し低かった。 |
リンゴのわい化栽培において開発機は脚立に比較して作業負荷が小さく、作業負担の軽減効果があった。
リンゴ収穫作業時の筋電位からから見た作業負荷は、開発機使用時が脚立使用時と比較し低かった。 |
||||||
D-02 | 原報告 | 平成22年度寒冷地果樹試験研究成績概要集(栽培) | 平成22年度寒冷地果樹試験研究成績概要集(栽培) | 平成22年度寒冷地果樹試験研究成績概要集(栽培) |