11-014-2
【写真】 施肥アタッチメント |
【フローチャート】 バレイショ植付け |
01 | データ作成年月日 | − |
02 | データ作成者氏名 | 宮嵜朋浩 |
03 | データ作成者所属 | 長崎県農林技術開発センター |
04 | データ作成者住所 | 〒854-0038 長崎県諌早市中央干拓131 |
05 | データ作成者TEL | 0957-35-1272 |
A-01 | 作業名 | バレイショ植え付け |
A-02 | 作付け体系 | バレイショ |
A-03 | 地域 | 九州 |
A-04 | 場所 | 長崎県諌早市 |
A-05 | 実施機関 | 長崎県農林技術開発センター |
A-06 | 担当者名 | 宮嵜朋浩 |
A-07 | 試験年月日 | 2009年2月7日 |
A-08 | 天候 | 晴れ |
A-09 | 地目 | 普通畑 |
B-01 | 作物分類 | いも類 |
B-02 | 作物名 | バレイショ |
B-03 | 作物品種名 | ニシユタカ |
B-05 | 移植日 | 2009年2月7日 |
B-06 | 収穫日 | 2009年5月26日 |
B-08 | 栽培様式 | 畝幅65cm、株間25cm |
B-09 | 栽植密度 | 6150株/10a |
B-14 | 土壌の種類 | 重粘土壌 |
B-20 | 畝の高さ | 高畝(15cm以上) |
B-21 | 畝の条数 | 1条畝 |
B-23 | 被覆資材 | 黒マルチ(農ポリ0.02mm×80cm) |
B-24 | 播種様式・株間:条間 | 条間65cm、株間25m |
B-25 | 前作 | 緑肥 |
C-01 | 作業分類 | 施肥・播種 |
C-02 | 作業名 | バレイショ植え付け |
C-03 | 機械名 | バレイショ植付機 |
C-04 | 機械製造メーカー | 田中工機(株) |
C-07 | 作業幅 | 0.65m |
C-08 | 有効作業幅 | 0.65m |
C-09 | 作業速度 | 0.39m/s |
C-11 | 圃場作業量 | 12.6a/h |
C-12 | 圃場作業効率 | 83% |
C-13 | 総作業面積 | 195m2 |
C-20 | 作業人員 | 2人 |
C-21 | 燃料の種類 | ガソリン |
C-23 | 使用資材名 | 硫安 |
C-24 | 使用資材量 | 67kg/10a |
D-01 | 作業精度 | 施肥ホースの位置を変えることで、施肥位置をイモの上部、およびイモの下に変えることができる。設定投入量に対し、-3%〜11%の誤差が生じた。
本装置を用いることで、施肥量を減じても同等の収量が得られ、別作業としての施肥作業の省略が可能になる。 収量に関しては、イモの上部に施肥を行うことで全面全層施肥の1/2の施肥量でも同等の収量が得られた。イモの下への施肥では減収した。 |