12-010-1
【写真】 小麦播種作業 |
【体系図】 小麦不耕起播種 栽培体系 |
01 | データ作成年月日 | 2012年11月6日 |
02 | データ作成者氏名 | 西澤登志樹 |
03 | データ作成者所属 | 地方独立行政法人青森県産業技術センター 農林総合研究所 作物部 |
04 | データ作成者住所 | 〒036-0522 青森県黒石市田中82-9 |
05 | データ作成者TEL | 0172-52-4397 |
A-01 | 作業名 | 小麦溝掘り | 小麦耕起 | 小麦播種 | ||||||
A-02 | 作付け体系 | 水稲後小麦 | 水稲後小麦 | 水稲後小麦 | ||||||
A-03 | 地域 | 東北 | 東北 | 東北 | ||||||
A-04 | 場所 | 青森県黒石市 | 青森県黒石市 | 青森県黒石市 | ||||||
A-05 | 実施機関 | 青森県産業技術センター農林総合研究所 | 青森県産業技術センター農林総合研究所 | 青森県産業技術センター農林総合研究所 | ||||||
A-06 | 担当者名 | 渡邊智雄 | 渡邊智雄 | 渡邊智雄 | ||||||
A-07 | 試験年月日 | - | 2010年10月18日 | 2010年10月17日 | - | 2010年10月25日 | 2010年10月26日 | - | 2010年10月28日 | 2010年10月28日 |
A-09 | 地目 | 転換畑 | 転換畑 | 転換畑 | ||||||
B-01 | 作物分類 | 麦類 | 麦類 | 麦類 | ||||||
B-02 | 作物名 | 小麦 | 小麦 | 小麦 | ||||||
B-03 | 作物品種名 | ゆきちから | ゆきちから | ゆきちから | ||||||
B-04 | 播種日 | 2010年10月28日 | 2010年10月28日 | 2010年10月28日 | ||||||
B-06 | 収穫日 | 2011年7月19日 | 2011年7月19日 | 2011年7月19日 | ||||||
B-08 | 栽培様式 | 不耕起V溝直播機利用 | 不耕起V溝直播機利用 | 不耕起V溝直播機利用 | ||||||
B-11 | 圃場長辺 | 100m | 100m | 100m | ||||||
B-13 | 試験面積 | - | 作業距離:960m | 作業距離:960m | - | 作業面積:1.0ha | 作業面積:1.0ha | - | 作業面積:1.0ha | 作業面積:1.0ha |
B-14 | 土壌の種類 | 沖積層土壌 | 沖積層土壌 | 沖積層土壌 | ||||||
B-15 | 土壌含水比 | - | 43.0% | 43.3% | - | 47.8% | 44.5% | - | 39.2% | 41.2% |
B-19 | 雑草繁茂量・種類 | スズメノテッポウなど | - | - | ||||||
B-20 | 畝の高さ | 平畝 | 平畝 | 平畝 | ||||||
B-21 | 畝の条数 | 多条畝 | 多条畝 | 多条畝 | ||||||
B-24 | 播種様式・株間:条間 | - | 条間20cm、10条 | 条間20cm、10条 | ||||||
B-25 | 前作 | 水稲 | 水稲 | 水稲 | ||||||
C-01 | 作業分類 | その他 | 耕うん・整地 | 施肥・播種 | ||||||
C-02 | 作業名 | 小麦溝掘り | 耕起 | 小麦V溝播種 | ||||||
C-03 | 機械名 | 溝掘り機 | トラクタ | トラクタ | チゼルプラウ | トラクタ | トラクタ | 不耕起V溝直播機 | トラクタ | トラクタ |
試験機 | 対照機 | 試験機 | 対照機 | 試験機 | 対照機 | |||||
C-04 | 機械製造メーカー | 小橋工業(株) | ヤンマー(株) | ヤンマー(株) | スガノ農機(株) | ヤンマー(株) | ヤンマー(株) | 鋤柄農機(株) | ヤンマー(株) | ヤンマー(株) |
C-05 | 機械型式 | RT302K | EG53 | AF655 | SC7A | EG53 | AF655 | AD10 | EG53 | AF655 |
C-06 | 機械の主要諸元 | オーガ式 、深さ30cm | 39kW(53PS)、HMT無段変速 | 40kW(55PS)、従来変速型 | 作業幅204cm、7本爪 | 39kW(53PS)、HMT無段変速 | 40kW(55PS)、従来変速型 | 条間20cm、10条 | 39kW(53PS)、HMT無段変速 | 40kW(55PS)、従来変速型 |
C-07 | 作業幅 | 地表35cm 、溝底25cm | 204cm | 200cm | ||||||
C-08 | 有効作業幅 | 地表35cm 、溝底25cm | 204cm | 200cm | ||||||
C-09 | 作業速度 | - | 0.21m/s | 0.19m/s | - | 1.75m/s | 1.68m/s | - | 1.38m/s | 1.26m/s |
C-11 | 圃場作業量 | - | 600m/h | 600m/h | - | 90.9a/h | 83.3a/h | - | 6.25a/h | 6.25a/h |
C-12 | 圃場作業効率 | - | 79% | 88% | - | 71% | 68% | - | 63% | 69% |
C-13 | 総作業面積 | 作業距離:960m | 総走行距離:3.9km | 総走行距離:3.7km | - | 1.0ha | 1.0ha | - | 1.0ha | 1.0ha |
C-14 | 総作業時間 | - | 1.6h | 1.6h | - | 1.1h | 1.2h | - | 1.6h | 1.6h |
C-20 | 作業人員 | 1人 | 1人 | 1人 | ||||||
C-21 | 燃料の種類 | - | 軽油 | 軽油 | - | 軽油 | 軽油 | - | 軽油 | 軽油 |
C-22 | 燃料消費量 | - | 1.78L/km
対照機より11%少なかった。 | 1.99L/km | - | 0.99L/10a 対照機より6%少なかった。 | 1.04L/10a | - | 0.93L/10a
対照機より12%多かった。 | 0.83L/10a |
C-30 | 心拍数増加率 | - | 平均心拍数:83拍/分 | 平均心拍数:88拍/分 | - | 平均心拍数:84拍/分 | 平均心拍数:87拍/分 | - | 平均心拍数:83拍/分 | 平均心拍数:87拍/分 |
C-31 | 被験者性別 | 男 | 男 | 男 | ||||||
C-32 | 被験者年齢 | 20代 | 20代 | 20代 | ||||||
C-33 | 被験者身長 | 163cm | 163cm | 163cm | ||||||
C-34 | 被験者体重 | 64kg | 64kg | 64kg | ||||||
C-37 | 主な作業姿勢・動作 | 椅座位 | 椅座位 | 椅座位 | ||||||
D-01 | 作業精度 | 溝の形は良好で、作業精度は同等であった。 | 耕深は対照機と同等の10.5cm。 ねむけ感、不安定感は試験機で高く、不快感、だるさ感、ぼやけ感は試験機で低かった。 |
出芽数は、対照機の243本/m2と同等の246本/m2。 ねむけ感、不安定感は試験機で程度が低かった。 |
||||||
D-02 | 原報告 | 水田作・畑作関係平成23年度成績概要水田作・畑作分科会:86-87頁 | 水田作・畑作関係平成23年度成績概要水田作・畑作分科会:86-87頁 | 水田作・畑作関係平成23年度成績概要水田作・畑作分科会:86-87頁 | ||||||
D-03 | 前作業名・作業月日 | - | 溝掘り・2010年10月17-18日 | 溝掘り・2010年10月17-18日、耕起・2010年10月25-26日 |